Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2024 | 155 | 2 | 1406.0 | 6344.0 | 907 | 4.51 | 432.0 | 2117.0 | 293 | 4.90 | 324.0 | 1497.0 | 215 | 4.62 | 300.0 | 1370.0 | 198 | 4.57 | 190.0 | 865.0 | 125 | 4.55 | 45.0 | 129.0 | 21 | 2.87 | 46.0 | 161.0 | 24 | 3.50 | 35.0 | 106.0 | 17 | 3.03 | 34.0 | 99.0 | 14 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2023 | 155 | 2 | 2480.0 | 11575.0 | 1578 | 4.67 | 402.0 | 1943.0 | 264 | 4.83 | 369.0 | 1733.0 | 242 | 4.70 | 296.0 | 1369.0 | 196 | 4.63 | 281.0 | 1271.0 | 183 | 4.52 | 118.0 | 481.0 | 70 | 4.08 | 51.0 | 154.0 | 24 | 3.02 | 47.0 | 145.0 | 22 | 3.09 | 46.0 | 144.0 | 21 | 3.13 | 50.0 | 182.0 | 24 | 3.64 | 141.0 | 889.0 | 88 | 6.30 | 316.0 | 1416.0 | 205 | 4.48 | 363.0 | 1848.0 | 239 | 5.09 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2022 | 155 | 2 | 2477.0 | 11589.0 | 1586 | 4.68 | 439.0 | 2110.0 | 288 | 4.81 | 307.0 | 1415.0 | 203 | 4.61 | 293.0 | 1328.0 | 194 | 4.53 | 225.0 | 1011.0 | 149 | 4.49 | 75.0 | 261.0 | 40 | 3.48 | 47.0 | 143.0 | 18 | 3.04 | 48.0 | 151.0 | 27 | 3.15 | 47.0 | 146.0 | 22 | 3.11 | 105.0 | 525.0 | 66 | 5.00 | 159.0 | 815.0 | 103 | 5.13 | 297.0 | 1511.0 | 192 | 5.09 | 435.0 | 2173.0 | 284 | 5.00 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2021 | 155 | 2 | 2830.0 | 13803.0 | 1808 | 4.88 | 516.0 | 2631.0 | 338 | 5.10 | 353.0 | 1752.0 | 231 | 4.96 | 354.0 | 1721.0 | 232 | 4.86 | 270.0 | 1308.0 | 176 | 4.84 | 161.0 | 774.0 | 102 | 4.81 | 51.0 | 170.0 | 25 | 3.33 | 49.0 | 153.0 | 22 | 3.12 | 59.0 | 221.0 | 30 | 3.75 | 46.0 | 142.0 | 20 | 3.09 | 206.0 | 1050.0 | 131 | 5.10 | 339.0 | 1729.0 | 220 | 5.10 | 426.0 | 2152.0 | 281 | 5.05 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2020 | 155 | 2 | 2550.0 | 11992.0 | 1649 | 4.70 | 437.0 | 2129.0 | 292 | 4.87 | 343.0 | 1618.0 | 230 | 4.72 | 324.0 | 1506.0 | 218 | 4.65 | 144.0 | 617.0 | 91 | 4.28 | 126.0 | 548.0 | 79 | 4.35 | 70.0 | 266.0 | 41 | 3.80 | 52.0 | 163.0 | 25 | 3.13 | 48.0 | 166.0 | 23 | 3.46 | 72.0 | 303.0 | 40 | 4.21 | 213.0 | 1107.0 | 140 | 5.20 | 297.0 | 1531.0 | 197 | 5.15 | 424.0 | 2038.0 | 273 | 4.81 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2019 | 155 | 2 | 2706.0 | 12710.0 | 1618 | 4.70 | 477.0 | 2290.0 | 306 | 4.80 | 347.0 | 1614.0 | 232 | 4.65 | 344.0 | 1515.0 | 225 | 4.40 | 208.0 | 925.0 | 13 | 4.45 | 188.0 | 858.0 | 123 | 4.56 | 42.0 | 141.0 | 21 | 3.36 | 44.0 | 138.0 | 22 | 3.14 | 44.0 | 137.0 | 18 | 3.11 | 88.0 | 403.0 | 52 | 4.58 | 196.0 | 977.0 | 123 | 4.98 | 340.0 | 1750.0 | 224 | 5.15 | 388.0 | 1962.0 | 259 | 5.06 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2018 | 155 | 2 | 2650.0 | 12191.0 | 1635 | 4.60 | 430.0 | 2020.0 | 275 | 4.70 | 493.0 | 2242.0 | 316 | 4.55 | 418.0 | 1899.0 | 273 | 4.54 | 145.0 | 586.0 | 40 | 4.04 | 45.0 | 153.0 | 21 | 3.40 | 48.0 | 153.0 | 23 | 3.19 | 43.0 | 130.0 | 19 | 3.02 | 42.0 | 128.0 | 18 | 3.05 | 67.0 | 273.0 | 65 | 4.07 | 209.0 | 1030.0 | 126 | 4.93 | 315.0 | 1609.0 | 205 | 5.11 | 395.0 | 1968.0 | 254 | 4.98 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2017 | 155 | 2 | 2988.0 | 13906.0 | 1877 | 4.65 | 567.0 | 2658.0 | 365 | 4.69 | 415.0 | 1896.0 | 269 | 4.57 | 310.0 | 1363.0 | 197 | 4.40 | 293.0 | 1306.0 | 187 | 4.46 | 111.0 | 445.0 | 67 | 4.01 | 44.0 | 144.0 | 23 | 3.27 | 42.0 | 128.0 | 19 | 3.05 | 46.0 | 138.0 | 19 | 3.00 | 139.0 | 659.0 | 80 | 4.74 | 220.0 | 1095.0 | 133 | 4.98 | 353.0 | 1844.0 | 230 | 5.22 | 448.0 | 2230.0 | 288 | 4.98 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2016 | 155 | 2 | 2979.0 | 13701.0 | 1857 | 4.60 | 480.0 | 2245.0 | 307 | 4.68 | 379.0 | 1724.0 | 246 | 4.55 | 404.0 | 1797.0 | 267 | 4.45 | 256.0 | 1121.0 | 158 | 4.38 | 147.0 | 602.0 | 87 | 4.10 | 48.0 | 151.0 | 23 | 3.15 | 44.0 | 143.0 | 21 | 3.25 | 45.0 | 134.0 | 20 | 2.98 | 86.0 | 374.0 | 47 | 4.35 | 258.0 | 1316.0 | 150 | 5.10 | 360.0 | 1809.0 | 229 | 5.03 | 472.0 | 2285.0 | 302 | 4.84 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2015 | 155 | 2 | 2759.0 | 12575.0 | 1713 | 4.56 | 456.0 | 2148.0 | 297 | 4.71 | 458.0 | 2079.0 | 298 | 4.54 | 375.0 | 1688.0 | 246 | 4.50 | 231.0 | 1014.0 | 148 | 4.39 | 150.0 | 635.0 | 90 | 4.23 | 46.0 | 131.0 | 18 | 2.85 | 44.0 | 122.0 | 18 | 2.77 | 39.0 | 118.0 | 18 | 3.03 | 81.0 | 342.0 | 24 | 4.22 | 230.0 | 1142.0 | 144 | 4.97 | 275.0 | 1347.0 | 173 | 4.90 | 374.0 | 1809.0 | 239 | 4.84 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2014 | 155 | 2 | 2582.0 | 12130.0 | 1625 | 4.70 | 463.0 | 2201.0 | 301 | 4.75 | 382.0 | 1784.0 | 251 | 4.67 | 235.0 | 1089.0 | 153 | 4.63 | 208.0 | 935.0 | 126 | 4.50 | 145.0 | 630.0 | 86 | 4.34 | 41.0 | 127.0 | 19 | 3.10 | 43.0 | 135.0 | 19 | 3.14 | 61.0 | 245.0 | 26 | 4.02 | 89.0 | 406.0 | 52 | 4.56 | 203.0 | 1069.0 | 133 | 5.27 | 280.0 | 1394.0 | 170 | 4.98 | 432.0 | 2115.0 | 289 | 4.90 | ||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2013 | 155 | 2 | 3085.0 | 13701.0 | 4.44 | 588.0 | 2317.0 | 3.94 | 479.0 | 2156.0 | 4.50 | 442.0 | 1976.0 | 4.47 | 227.0 | 958.0 | 4.22 | 130.0 | 520.0 | 4.00 | 66.0 | 262.0 | 3.97 | 37.0 | 115.0 | 3.11 | 36.0 | 116.0 | 3.22 | 106.0 | 486.0 | 4.58 | 202.0 | 996.0 | 4.93 | 332.0 | 1652.0 | 4.98 | 440.0 | 2147.0 | 4.88 | |||||||||||||||||||||||||
1185 | Wasser/Wasser | Brötje - BSW6D | 7.6 | 2012 | 155 | 2 | 2648.0 | 5930.0 | 4.10 | 628.0 | 313.0 | 210.0 | 50.0 | 51.0 | 150.0 | 2.94 | 47.0 | 131.0 | 2.79 | 45.0 | 131.0 | 2.91 | 117.0 | 457.0 | 3.91 | 272.0 | 1172.0 | 4.31 | 381.0 | 1635.0 | 4.29 | 534.0 | 2254.0 | 4.22 |
NR | 1185 |
Username | Stingray |
Einbaujahr der WP | 2012-02-01 |
PLZ des Wohnortes | 84533 |
Bauart | Wasser/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Brötje - BSW6D |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 7.6 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 46.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 47 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Förder- und Schluckbrunnen |
Tiefe | 3.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 20 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 90 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 10.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 33.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 155 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Seit Februar 2013 ist ein FU verbaut der die elektrische Leistung der Pumpe von 290W auf ca. 90W drosselt. Schwankende Grundwassertemperatur von 6-14°C, dadurch war der Einbau eines Zwischenwärmetauschers notwendig, der ca. 8-10% Effizienz kostet. In Oktober 2018 wurde eine PV installiert, seitdem wird die WP tagsüber mit einer höheren Vorlauftemperatur gefahren. |