Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 125
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 6 | 4105 | 15460 | 3.77 | 1173 | 4638 | 3.95 | 850 | 3318 | 3.90 | 813 | 3058 | 3.76 | 589 | 2119 | 3.60 | 680 | 2327 | 3.42 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 6 | 7656 | 27970 | 3.65 | 1053 | 4345 | 4.13 | 884 | 3444 | 3.90 | 744 | 2784 | 3.74 | 498 | 1775 | 3.56 | 522 | 1765 | 3.38 | 450 | 1280 | 2.84 | 244 | 690 | 2.83 | 402 | 1206 | 3.00 | 436 | 1397 | 3.20 | 575 | 2114 | 3.68 | 830 | 3241 | 3.90 | 1018 | 3929 | 3.86 |
| 2024 | 6 | 7157 | 25529 | 3.57 | 1078 | 4383 | 4.07 | 846 | 3329 | 3.93 | 692 | 2618 | 3.78 | 582 | 2147 | 3.69 | 516 | 1920 | 3.72 | 393 | 1303 | 3.32 | 232 | 661 | 2.85 | 253 | 749 | 2.96 | 346 | 1184 | 3.42 | 447 | 89 | 0.20 | 749 | 3141 | 4.19 | 1023 | 4005 | 3.91 |
| 2023 | 6 | 7730 | 28194 | 3.65 | 1120 | 4226 | 3.77 | 905 | 3392 | 3.75 | 780 | 2982 | 3.82 | 663 | 2476 | 3.73 | 614 | 2146 | 3.50 | 599 | 1938 | 3.24 | 331 | 990 | 2.99 | 223 | 594 | 2.66 | 327 | 1026 | 3.14 | 454 | 1646 | 3.63 | 724 | 2846 | 3.93 | 990 | 3932 | 3.97 |
| 2022 | 5 | 9193 | 31608 | 3.44 | 1125 | 4190 | 3.72 | 970 | 3546 | 3.66 | 880 | 3150 | 3.58 | 697 | 2444 | 3.51 | 589 | 1960 | 3.33 | 957 | 3091 | 3.23 | 636 | 1952 | 3.07 | 513 | 1600 | 3.12 | 627 | 2110 | 3.37 | 488 | 1551 | 3.18 | 797 | 2885 | 3.62 | 914 | 3129 | 3.42 |
| 2021 | 5 | 8763 | 34419 | 3.93 | 1220 | 4951 | 4.06 | 919 | 3683 | 4.01 | 903 | 3599 | 3.99 | 653 | 2524 | 3.87 | 653 | 2524 | 3.87 | 285 | 2633 | 9.24 | 464 | 1364 | 2.94 | 367 | 1062 | 2.89 | 730 | 2393 | 3.28 | 587 | 2152 | 3.67 | 802 | 3085 | 3.85 | 1180 | 4449 | 3.77 |
| 2020 | 5 | 9929 | 37190 | 3.75 | 1149 | 4781 | 4.16 | 960 | 3882 | 4.04 | 858 | 3296 | 3.84 | 852 | 3242 | 3.81 | 1129 | 4025 | 3.57 | 718 | 2500 | 3.48 | 637 | 1931 | 3.03 | 487 | 1502 | 3.08 | 702 | 2335 | 3.33 | 637 | 2440 | 3.83 | 830 | 3325 | 4.01 | 970 | 3931 | 4.05 |
| 2019 | 5 | 8099 | 27548 | 3.40 | 1075 | 4353 | 4.05 | 870 | 3364 | 3.87 | 840 | 2933 | 3.49 | 864 | 3010 | 3.48 | 840 | 2954 | 3.52 | 687 | 2419 | 3.52 | 555 | 2047 | 3.69 | 747 | 3173 | 4.25 | 1621 | 3295 | 2.03 | |||||||||
| 2018 | 5 | 9683 | 30721 | 3.17 | 915 | 3786 | 4.14 | 924 | 3772 | 4.08 | 821 | 3247 | 3.95 | 467 | 1710 | 3.66 | 1135 | 2761 | 2.43 | 781 | 1803 | 2.31 | 964 | 2111 | 2.19 | 664 | 1428 | 2.15 | 1004 | 2429 | 2.42 | 505 | 1796 | 3.56 | 710 | 2711 | 3.82 | 793 | 3167 | 3.99 |
| 2017 | 5 | 10038 | 40006 | 3.99 | 1285 | 5645 | 4.39 | 881 | 3804 | 4.32 | 752 | 3151 | 4.19 | 692 | 2902 | 4.19 | 909 | 3083 | 3.39 | 969 | 3835 | 3.96 | 850 | 3244 | 3.82 | 1056 | 3679 | 3.48 | 368 | 1339 | 3.64 | 551 | 2176 | 3.95 | 777 | 3185 | 4.10 | 948 | 3963 | 4.18 |
| 2016 | 5 | 10065 | 39989 | 3.97 | 1034 | 4564 | 4.41 | 914 | 3974 | 4.35 | 932 | 4005 | 4.30 | 657 | 2767 | 4.21 | 945 | 3500 | 3.70 | 750 | 2454 | 3.27 | 608 | 1934 | 3.18 | 875 | 2841 | 3.25 | 786 | 2560 | 3.26 | 702 | 3124 | 4.45 | 852 | 3779 | 4.44 | 1010 | 4487 | 4.44 |
| 2015 | 4 | 10159 | 40702 | 4.01 | 1099 | 4871 | 4.43 | 1064 | 4650 | 4.37 | 1012 | 4425 | 4.37 | 817 | 3552 | 4.35 | 553 | 2201 | 3.98 | 771 | 2381 | 3.09 | 616 | 1855 | 3.01 | 829 | 2459 | 2.97 | 929 | 3394 | 3.65 | 671 | 2934 | 4.37 | 796 | 3518 | 4.42 | 1002 | 4462 | 4.45 |
| 2014 | 4 | 8496 | 35825 | 4.22 | 911 | 4159 | 4.57 | 771 | 3501 | 4.54 | 802 | 3428 | 4.27 | 598 | 2866 | 4.79 | 723 | 2900 | 4.01 | 678 | 2382 | 3.51 | 426 | 1433 | 3.36 | 484 | 1515 | 3.13 | 666 | 2599 | 3.90 | 614 | 2721 | 4.43 | 812 | 3725 | 4.59 | 1011 | 4596 | 4.55 |
| 2013 | 4 | 7957 | 34371 | 4.32 | 1019 | 4684 | 4.60 | 1035 | 4748 | 4.59 | 934 | 4256 | 4.56 | 514 | 2283 | 4.44 | 421 | 1847 | 4.39 | 391 | 1379 | 3.53 | 396 | 1198 | 3.03 | 356 | 1050 | 2.95 | 452 | 1759 | 3.89 | 555 | 2541 | 4.58 | 843 | 3887 | 4.61 | 1041 | 4739 | 4.55 |
| 2012 | 4 | 7814 | 33936 | 4.34 | 1113 | 5103 | 4.58 | 1113 | 4836 | 4.35 | 809 | 3664 | 4.53 | 603 | 2736 | 4.54 | 681 | 2646 | 3.89 | 281 | 1061 | 3.78 | 236 | 685 | 2.90 | 198 | 610 | 3.08 | 547 | 2117 | 3.87 | 541 | 2551 | 4.72 | 754 | 3585 | 4.75 | 938 | 4342 | 4.63 |
| 2011 | 4 | 7224 | 31380 | 4.34 | 1074 | 4945 | 4.60 | 863 | 3974 | 4.60 | 870 | 3961 | 4.55 | 533 | 2393 | 4.49 | 688 | 2599 | 3.78 | 145 | 423 | 2.92 | 233 | 618 | 2.65 | 272 | 940 | 3.46 | 214 | 615 | 2.87 | 565 | 2697 | 4.77 | 795 | 3693 | 4.65 | 972 | 4522 | 4.65 |
| 2010 | 4 | 7591 | 33908 | 4.47 | 1026 | 4829 | 4.71 | 933 | 4351 | 4.66 | 855 | 3938 | 4.61 | 601 | 2748 | 4.58 | 510 | 2275 | 4.46 | 352 | 1165 | 3.31 | 206 | 592 | 2.87 | 277 | 809 | 2.92 | 392 | 1775 | 4.53 | 603 | 2826 | 4.69 | 787 | 3718 | 4.72 | 1049 | 4882 | 4.65 |
| 2009 | 4 | 6517 | 29650 | 4.55 | 1210 | 5536 | 4.58 | 977 | 4466 | 4.57 | 868 | 4057 | 4.67 | 496 | 2332 | 4.70 | 191 | 800 | 4.19 | 146 | 585 | 4.01 | 66 | 176 | 2.67 | 59 | 150 | 2.54 | 249 | 808 | 3.24 | 566 | 2678 | 4.73 | 714 | 3433 | 4.81 | 975 | 4629 | 4.75 |
| 2008 | 4 | 7737 | 32767 | 4.24 | 1274 | 5452 | 4.28 | 1106 | 4727 | 4.27 | 983 | 4170 | 4.24 | 778 | 3298 | 4.24 | 423 | 1420 | 3.36 | 93 | 216 | 2.32 | 289 | 839 | 2.90 | 81 | 182 | 2.25 | 369 | 1508 | 4.09 | 551 | 2607 | 4.73 | 760 | 3562 | 4.69 | 1030 | 4786 | 4.65 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
125
Username
r13
Gebäude Daten
PLZ
A-6300
Heizfläche (m²)
384
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Heliotherm HP12S16W
Bauart
Wasser/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
18.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2007-08-17
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2840 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
232 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Förder- und Schluckbrunnen
Tiefe (m)
20.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
550 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Tirol
Pool wird mitgeheizt nach Bedarf
2008: April,Mai,Juli,September Pool mitgeheizt
Sept09: 483 kWh Poolheizung
Juli,August 10: nur Poolheizung und WW
2011: 548 kWh Pool Juli;Aug;Sept nur WW und Pool
2012: 2863 kWh Poolheizung
2013: 2974 kWh Poolheizung
2014: 4803 kWh Poolheizung
OKT14: Steuerung defekt, keine gültigen Werte
2015 : 6799 kWh Poolheizung
2016 : 7483 kWh Poolheizung
2017 : 7822 kWh Poolheizung
2018 : 7651 kWh Poolheizung
2019 : März,April,Mai keine Werte, da WMZ und Software getauscht wurde !
2019 : 9679 kWh Poolheizung
2019 : Dezember GW-Pumpe getauscht; 10 Tage mit 9 kW elektr. Heizpatrone geheizt
2020 : 9506 kWh Poolheizung Apr-Sep
2021 : 4463 kWh Poolheizung Mai-Sep W-Temp. 27,5°C
2022 : 6858 kWh Poolheizung Mai-Sep
2023 : 4250 kWh Poolheizung Apr-Sep
2024 : 2760 kWh Poolheizung Apr-Sep
2025 : 2513 kWh Poolheizung Apr-Sep
Links