Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2025 | 384 | 5 | 2681.0 | 10573.0 | 1174 | 3.94 | 1053.0 | 4345.0 | 237 | 4.13 | 884.0 | 3444.0 | 193 | 3.90 | 744.0 | 2784.0 | 744 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2024 | 384 | 5 | 7157.0 | 25529.0 | 3079 | 3.57 | 1078.0 | 4383.0 | 245 | 4.07 | 846.0 | 3329.0 | 187 | 3.93 | 692.0 | 2618.0 | 145 | 3.78 | 582.0 | 2147.0 | 119 | 3.69 | 516.0 | 1920.0 | 107 | 3.72 | 393.0 | 1303.0 | 73 | 3.32 | 232.0 | 661.0 | 39 | 2.85 | 253.0 | 749.0 | 44 | 2.96 | 346.0 | 1184.0 | 65 | 3.42 | 447.0 | 89.0 | 1665 | 0.20 | 749.0 | 3141.0 | 169 | 4.19 | 1023.0 | 4005.0 | 221 | 3.91 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2023 | 384 | 5 | 7730.0 | 28194.0 | 1600 | 3.65 | 1120.0 | 4226.0 | 235 | 3.77 | 905.0 | 3392.0 | 191 | 3.75 | 780.0 | 2982.0 | 171 | 3.82 | 663.0 | 2476.0 | 141 | 3.73 | 614.0 | 2146.0 | 126 | 3.50 | 599.0 | 1938.0 | 117 | 3.24 | 331.0 | 990.0 | 60 | 2.99 | 223.0 | 594.0 | 35 | 2.66 | 327.0 | 1026.0 | 61 | 3.14 | 454.0 | 1646.0 | 90 | 3.63 | 724.0 | 2846.0 | 155 | 3.93 | 990.0 | 3932.0 | 218 | 3.97 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2022 | 384 | 5 | 9193.0 | 31608.0 | 1827 | 3.44 | 1125.0 | 4190.0 | 239 | 3.72 | 970.0 | 3546.0 | 202 | 3.66 | 880.0 | 3150.0 | 179 | 3.58 | 697.0 | 2444.0 | 137 | 3.51 | 589.0 | 1960.0 | 111 | 3.33 | 957.0 | 3091.0 | 190 | 3.23 | 636.0 | 1952.0 | 121 | 3.07 | 513.0 | 1600.0 | 97 | 3.12 | 627.0 | 2110.0 | 119 | 3.37 | 488.0 | 1551.0 | 85 | 3.18 | 797.0 | 2885.0 | 157 | 3.62 | 914.0 | 3129.0 | 190 | 3.42 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2021 | 384 | 5 | 8763.0 | 34419.0 | 1542 | 3.93 | 1220.0 | 4951.0 | 277 | 4.06 | 919.0 | 3683.0 | 206 | 4.01 | 903.0 | 3599.0 | 201 | 3.99 | 653.0 | 2524.0 | 3.87 | 653.0 | 2524.0 | 3.87 | 285.0 | 2633.0 | 44 | 9.24 | 464.0 | 1364.0 | 81 | 2.94 | 367.0 | 1062.0 | 61 | 2.89 | 730.0 | 2393.0 | 138 | 3.28 | 587.0 | 2152.0 | 117 | 3.67 | 802.0 | 3085.0 | 169 | 3.85 | 1180.0 | 4449.0 | 248 | 3.77 | ||||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2020 | 384 | 5 | 9929.0 | 37190.0 | 2127 | 3.75 | 1149.0 | 4781.0 | 266 | 4.16 | 960.0 | 3882.0 | 217 | 4.04 | 858.0 | 3296.0 | 188 | 3.84 | 852.0 | 3242.0 | 186 | 3.81 | 1129.0 | 4025.0 | 239 | 3.57 | 718.0 | 2500.0 | 145 | 3.48 | 637.0 | 1931.0 | 122 | 3.03 | 487.0 | 1502.0 | 92 | 3.08 | 702.0 | 2335.0 | 137 | 3.33 | 637.0 | 2440.0 | 134 | 3.83 | 830.0 | 3325.0 | 184 | 4.01 | 970.0 | 3931.0 | 217 | 4.05 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2019 | 384 | 5 | 8099.0 | 27548.0 | 1564 | 3.40 | 1075.0 | 4353.0 | 275 | 4.05 | 870.0 | 3364.0 | 210 | 3.87 | 840.0 | 2933.0 | 177 | 3.49 | 864.0 | 3010.0 | 182 | 3.48 | 840.0 | 2954.0 | 180 | 3.52 | 687.0 | 2419.0 | 137 | 3.52 | 555.0 | 2047.0 | 107 | 3.69 | 747.0 | 3173.0 | 171 | 4.25 | 1621.0 | 3295.0 | 125 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2018 | 384 | 5 | 9683.0 | 30721.0 | 2208 | 3.17 | 915.0 | 3786.0 | 241 | 4.14 | 924.0 | 3772.0 | 234 | 4.08 | 821.0 | 3247.0 | 201 | 3.95 | 467.0 | 1710.0 | 108 | 3.66 | 1135.0 | 2761.0 | 243 | 2.43 | 781.0 | 1803.0 | 161 | 2.31 | 964.0 | 2111.0 | 203 | 2.19 | 664.0 | 1428.0 | 135 | 2.15 | 1004.0 | 2429.0 | 212 | 2.42 | 505.0 | 1796.0 | 112 | 3.56 | 710.0 | 2711.0 | 168 | 3.82 | 793.0 | 3167.0 | 190 | 3.99 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2017 | 384 | 5 | 10038.0 | 40006.0 | 2298 | 3.99 | 1285.0 | 5645.0 | 327 | 4.39 | 881.0 | 3804.0 | 226 | 4.32 | 752.0 | 3151.0 | 193 | 4.19 | 692.0 | 2902.0 | 170 | 4.19 | 909.0 | 3083.0 | 185 | 3.39 | 969.0 | 3835.0 | 191 | 3.96 | 850.0 | 3244.0 | 152 | 3.82 | 1056.0 | 3679.0 | 211 | 3.48 | 368.0 | 1339.0 | 81 | 3.64 | 551.0 | 2176.0 | 130 | 3.95 | 777.0 | 3185.0 | 198 | 4.10 | 948.0 | 3963.0 | 234 | 4.18 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2016 | 384 | 5 | 10065.0 | 39989.0 | 2356 | 3.97 | 1034.0 | 4564.0 | 271 | 4.41 | 914.0 | 3974.0 | 226 | 4.35 | 932.0 | 4005.0 | 240 | 4.30 | 657.0 | 2767.0 | 162 | 4.21 | 945.0 | 3500.0 | 213 | 3.70 | 750.0 | 2454.0 | 150 | 3.27 | 608.0 | 1934.0 | 122 | 3.18 | 875.0 | 2841.0 | 176 | 3.25 | 786.0 | 2560.0 | 153 | 3.26 | 702.0 | 3124.0 | 172 | 4.45 | 852.0 | 3779.0 | 221 | 4.44 | 1010.0 | 4487.0 | 250 | 4.44 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2015 | 384 | 4 | 10159.0 | 40702.0 | 2395 | 4.01 | 1099.0 | 4871.0 | 289 | 4.43 | 1064.0 | 4650.0 | 265 | 4.37 | 1012.0 | 4425.0 | 262 | 4.37 | 817.0 | 3552.0 | 208 | 4.35 | 553.0 | 2201.0 | 132 | 3.98 | 771.0 | 2381.0 | 141 | 3.09 | 616.0 | 1855.0 | 115 | 3.01 | 829.0 | 2459.0 | 159 | 2.97 | 929.0 | 3394.0 | 200 | 3.65 | 671.0 | 2934.0 | 167 | 4.37 | 796.0 | 3518.0 | 198 | 4.42 | 1002.0 | 4462.0 | 259 | 4.45 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2014 | 384 | 4 | 8496.0 | 35825.0 | 2073 | 4.22 | 911.0 | 4159.0 | 236 | 4.57 | 771.0 | 3501.0 | 223 | 4.54 | 802.0 | 3428.0 | 192 | 4.27 | 598.0 | 2866.0 | 155 | 4.79 | 723.0 | 2900.0 | 174 | 4.01 | 678.0 | 2382.0 | 148 | 3.51 | 426.0 | 1433.0 | 87 | 3.36 | 484.0 | 1515.0 | 91 | 3.13 | 666.0 | 2599.0 | 152 | 3.90 | 614.0 | 2721.0 | 145 | 4.43 | 812.0 | 3725.0 | 210 | 4.59 | 1011.0 | 4596.0 | 260 | 4.55 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2013 | 384 | 4 | 7957.0 | 34371.0 | 1983 | 4.32 | 1019.0 | 4684.0 | 268 | 4.60 | 1035.0 | 4748.0 | 271 | 4.59 | 934.0 | 4256.0 | 249 | 4.56 | 514.0 | 2283.0 | 135 | 4.44 | 421.0 | 1847.0 | 103 | 4.39 | 391.0 | 1379.0 | 87 | 3.53 | 396.0 | 1198.0 | 77 | 3.03 | 356.0 | 1050.0 | 54 | 2.95 | 452.0 | 1759.0 | 113 | 3.89 | 555.0 | 2541.0 | 137 | 4.58 | 843.0 | 3887.0 | 217 | 4.61 | 1041.0 | 4739.0 | 272 | 4.55 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2012 | 384 | 4 | 7814.0 | 33936.0 | 1945 | 4.34 | 1113.0 | 5103.0 | 297 | 4.58 | 1113.0 | 4836.0 | 275 | 4.35 | 809.0 | 3664.0 | 214 | 4.53 | 603.0 | 2736.0 | 160 | 4.54 | 681.0 | 2646.0 | 155 | 3.89 | 281.0 | 1061.0 | 63 | 3.78 | 236.0 | 685.0 | 44 | 2.90 | 198.0 | 610.0 | 35 | 3.08 | 547.0 | 2117.0 | 122 | 3.87 | 541.0 | 2551.0 | 136 | 4.72 | 754.0 | 3585.0 | 206 | 4.75 | 938.0 | 4342.0 | 238 | 4.63 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2011 | 384 | 4 | 7224.0 | 31380.0 | 1816 | 4.34 | 1074.0 | 4945.0 | 277 | 4.60 | 863.0 | 3974.0 | 233 | 4.60 | 870.0 | 3961.0 | 236 | 4.55 | 533.0 | 2393.0 | 138 | 4.49 | 688.0 | 2599.0 | 159 | 3.78 | 145.0 | 423.0 | 27 | 2.92 | 233.0 | 618.0 | 39 | 2.65 | 272.0 | 940.0 | 58 | 3.46 | 214.0 | 615.0 | 38 | 2.87 | 565.0 | 2697.0 | 145 | 4.77 | 795.0 | 3693.0 | 205 | 4.65 | 972.0 | 4522.0 | 261 | 4.65 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2010 | 384 | 4 | 7590.5 | 33908.0 | 1958 | 4.47 | 1026.0 | 4829.0 | 276 | 4.71 | 933.0 | 4351.0 | 257 | 4.66 | 855.0 | 3938.0 | 225 | 4.61 | 600.5 | 2748.0 | 165 | 4.58 | 510.0 | 2275.0 | 128 | 4.46 | 352.0 | 1165.0 | 76 | 3.31 | 206.0 | 592.0 | 26 | 2.87 | 277.0 | 809.0 | 62 | 2.92 | 392.0 | 1775.0 | 94 | 4.53 | 603.0 | 2826.0 | 160 | 4.69 | 787.0 | 3718.0 | 203 | 4.72 | 1049.0 | 4882.0 | 286 | 4.65 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2009 | 384 | 4 | 6517.0 | 29650.0 | 1690 | 4.55 | 1210.0 | 5536.0 | 327 | 4.58 | 977.0 | 4466.0 | 250 | 4.57 | 868.0 | 4057.0 | 236 | 4.67 | 496.0 | 2332.0 | 134 | 4.70 | 191.0 | 800.0 | 48 | 4.19 | 146.0 | 585.0 | 34 | 4.01 | 66.0 | 176.0 | 12 | 2.67 | 59.0 | 150.0 | 9 | 2.54 | 249.0 | 808.0 | 46 | 3.24 | 566.0 | 2678.0 | 144 | 4.73 | 714.0 | 3433.0 | 198 | 4.81 | 975.0 | 4629.0 | 252 | 4.75 | ||||||||||||
125 | Wasser/Wasser | Heliotherm HP12S16W | 18.4 | 2008 | 384 | 4 | 7737.0 | 32767.0 | 1845 | 4.24 | 1274.0 | 5452.0 | 296 | 4.28 | 1106.0 | 4727.0 | 267 | 4.27 | 983.0 | 4170.0 | 236 | 4.24 | 778.0 | 3298.0 | 206 | 4.24 | 423.0 | 1420.0 | 68 | 3.36 | 93.0 | 216.0 | 14 | 2.32 | 289.0 | 839.0 | 54 | 2.90 | 81.0 | 182.0 | 12 | 2.25 | 369.0 | 1508.0 | 81 | 4.09 | 551.0 | 2607.0 | 140 | 4.73 | 760.0 | 3562.0 | 205 | 4.69 | 1030.0 | 4786.0 | 266 | 4.65 |
NR | 125 |
Username | r13 |
Einbaujahr der WP | 2007-08-17 |
PLZ des Wohnortes | A-6300 |
Bauart | Wasser/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Heliotherm HP12S16W |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 18.4 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 50 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Förder- und Schluckbrunnen |
Tiefe | 20.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2840 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 232 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 550 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern_geeicht |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 9.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 35.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 384 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 6 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Tirol Pool wird mitgeheizt nach Bedarf 2008: April,Mai,Juli,September Pool mitgeheizt Sept09: 483 kWh Poolheizung Juli,August 10: nur Poolheizung und WW 2011: 548 kWh Pool Juli;Aug;Sept nur WW und Pool 2012: 2863 kWh Poolheizung 2013: 2974 kWh Poolheizung 2014: 4803 kWh Poolheizung OKT14: Steuerung defekt, keine gültigen Werte 2015 : 6799 kWh Poolheizung 2016 : 7483 kWh Poolheizung 2017 : 7822 kWh Poolheizung 2018 : 7651 kWh Poolheizung 2019 : März,April,Mai keine Werte, da WMZ und Software getauscht wurde ! 2019 : 9679 kWh Poolheizung 2019 : Dezember GW-Pumpe getauscht; 10 Tage mit 9 kW elektr. Heizpatrone geheizt 2020 : 9506 kWh Poolheizung Apr-Sep 2021 : 4463 kWh Poolheizung Mai-Sep W-Temp. 27,5°C 2022 : 6858 kWh Poolheizung Mai-Sep 2023 : 4250 kWh Poolheizung Apr-Sep 2024 : 2760 kWh Poolheizung Apr-Sep |