Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1380

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 2 3484 12129 3.48 45114563.2341515613.7650218083.6037914673.87711992.8047380.81531011.9142631.50701822.601987893.9851218633.6474426023.50
2022 2 3912 12288 3.14 83626063.1262022203.5866620613.0942411632.74892072.3354911.6943511.1939541.381143613.171545693.6929111313.8958217743.05
2021 2 5423 18092 3.34 97428572.9367722343.3060120883.4747116443.4935213983.97561202.1446681.48671201.791234753.8638614273.7080026673.3387029943.44
2020 2 3968 12805 3.23 72322623.1357119273.3750016753.351353582.652147333.4351631.2446521.1349651.33912622.8837514603.8952917693.3468421793.19
2019 2 4258 13829 3.25 84424862.9554617643.2345815583.4031510633.3731312123.8744551.2546631.3748631.3147611.302419694.0266122773.4469522583.25
2018 2 4689 15366 3.28 70025763.6899328692.8971422533.162479183.721866183.32601081.8049871.7850801.601043092.9729811213.7649917753.5678926523.36
2017 2 5294 18050 3.41 134539592.9473625733.5049518283.6939314153.601535503.59591302.20461232.67531021.921384913.5632213254.1162122633.6493332913.53
2016 2 5851 18869 3.22 119731852.6691829413.2086126733.1052417863.411836363.48993263.29541242.30561041.86872833.2543619054.372539513.76118339553.34
2015 2 5133 16591 3.23 97831903.2687127743.1859020033.3936613043.562127743.65561372.4549982.0049841.71711962.7652518753.5776520202.6460121363.55
2014 3 5137 17924 3.49 92132573.5485831433.6672723063.172719353.452448063.30601141.90651482.281093403.121093102.8432712563.8462722743.6381930353.71
2013 3 2412 8583 3.56 1557424.7942913773.2183528623.4399336023.63

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1380
Username
MA-66333
Gebäude Daten
PLZ
Heizfläche (m²)
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
PUHZ-SHW140YHA
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2013-08-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links