Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1387

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 4 4074 * 11502 2.82 57515222.6553215222.8653815072.8044012072.743248922.751353882.87723264.53942963.151503602.402869303.2544812032.6948013492.81
2022 4 3404 * 11500 3.38 26019447.48164211412.8974616362.1937110222.751233282.671233282.671483042.051473032.061623902.411323622.744539502.1057518193.16
2021 4 4584 * 12815 2.80 61017822.9261316512.6950214292.8545112532.782346342.711564953.171733061.771645073.091643842.343259973.0754015872.9465217902.75
2020 4 4131 * 10718 2.59 67219002.8344913432.9939912263.073188602.701704582.691223122.562763501.271883191.701343802.842718443.1141412102.9271815162.11
2019 4 4486 * 11996 2.67 65118612.8669619472.8047313192.793149372.982857472.621503102.073353431.021363072.261404233.022617873.0248514272.9456015882.84
2018 3 4386 * 11064 2.52 59716952.8474719072.5547212912.741994932.481873291.761142342.051785543.112242471.101503562.3747310182.1546613072.8057916332.82
2017 3 4024 * 10165 2.53 73018942.5949913472.7038410262.673517252.071683822.271622521.561242421.951442501.741644132.521846153.3452113682.6359316512.78
2016 2 3763 * 9358 2.49 62814002.2337410822.8944712192.733178452.671753832.191311801.371271721.351231741.411411781.262638043.0647713942.9256015272.73
2015 2 3319 * 7894 2.38 40411802.9250113372.6735610012.812283901.711392171.561101071871.751161831.581402081.4929711533.883079122.9761411261.83
2014 2 2425 * 6152 2.54 35811383.182949523.241805082.821553492.251141881.651151551.351232281.851032031.971794122.303898442.1741511752.83

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1387
Username
Bietigheim2013
Gebäude Daten
PLZ
76467
Heizfläche (m²)
178
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
49.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Waterkotte Ai1 Ql
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
200 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
28.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
140 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort