Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2022 | 160 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2021 | 160 | 4 | 2380.0 | 2380.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2020 | 160 | 4 | 1870.0 | 1870.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2019 | 160 | 4 | 1890.0 | 1890.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2018 | 160 | 4 | 2095.0 | 2095.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2017 | 160 | 4 | 511.0 | 1255.0 | 2.46 | 511.0 | 1255.0 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2016 | 160 | 3 | 2209.0 | 5582.0 | 643 | 2.53 | 423.0 | 896.0 | 2.12 | 298.0 | 656.0 | 2.20 | 295.0 | 746.0 | 2.53 | 145.0 | 387.0 | 2.67 | 248.0 | 610.0 | 2.46 | 171.0 | 568.0 | 176 | 3.32 | 299.0 | 809.0 | 229 | 2.71 | 330.0 | 910.0 | 238 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2015 | 160 | 3 | 1691.0 | 4164.0 | 346 | 2.46 | 438.0 | 929.0 | 2.12 | 319.0 | 655.0 | 150 | 2.05 | 208.0 | 508.0 | 119 | 2.44 | 116.0 | 323.0 | 77 | 2.78 | 173.0 | 592.0 | 3.42 | 195.0 | 482.0 | 2.47 | 242.0 | 675.0 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 6.0 | 2014 | 160 | 3 | 898.0 | 1872.0 | 2.46 | 42.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 80.0 | 207.0 | 2.59 | 213.0 | 675.0 | 3.17 | 467.0 | 990.0 | 2.12 |
NR | 1482 |
Username | Goldesel |
Einbaujahr der WP | 2014-03-10 |
PLZ des Wohnortes | 01156 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin Altherma |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 6.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 43.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2300 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 45 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 2.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 160 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Es ist zusätzlich noch ein Sole-Erdwärmetauscher installiert. Die Wärmepumpe wird z.T. mit PV-Strom einer 9 KWp Photovoltaikanlage. Heizung läuft nur tagsüber ca.8,5 Stunden. Programmstart 8.30 bis 18.00 Warmwasser ab 13.00 zwischen 60 und 90 Minuten. Regelung ohne ERR über ein zentrales Raumthermostat im Bedienteil. Hysterese Raumtemperatur 0,5 Grad. |