Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1548
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 3432 | 20295 | 5.91 | 623 | 3500 | 5.62 | 274 | 3000 | 10.95 | 268 | 1600 | 5.97 | 259 | 1300 | 5.02 | 268 | 1400 | 5.22 | 181 | 1000 | 5.52 | 90 | 400 | 4.44 | 90 | 350 | 3.89 | 193 | 800 | 4.15 | 233 | 2200 | 9.44 | 448 | 2236 | 4.99 | 505 | 2509 | 4.97 |
| 2021 | 4 | 3817 | 14638 | 3.83 | 611 | 3191 | 5.22 | 551 | 2893 | 5.25 | 266 | 1547 | 5.82 | 216 | 1294 | 5.99 | 223 | 1337 | 6.00 | 167 | 943 | 5.65 | 64 | 320 | 5.00 | 91 | 317 | 3.48 | 107 | 794 | 7.42 | 369 | 2002 | 5.43 | 561 | 591 | ||||
| 2020 | 4 | 3072 | 16683 | 5.43 | 480 | 2594 | 5.40 | 447 | 2418 | 5.41 | 233 | 1339 | 5.75 | 215 | 1241 | 5.77 | 114 | 767 | 6.73 | 92 | 561 | 6.10 | 62 | 378 | 6.10 | 80 | 224 | 2.80 | 150 | 790 | 5.27 | 204 | 1144 | 5.61 | 384 | 2167 | 5.64 | 611 | 3060 | 5.01 |
| 2019 | 4 | 3608 | 16878 | 4.68 | 697 | 3729 | 5.35 | 475 | 2443 | 5.14 | 420 | 1630 | 3.88 | 248 | 1207 | 4.87 | 188 | 880 | 4.68 | 86 | 241 | 2.80 | 79 | 250 | 3.16 | 77 | 250 | 3.25 | 82 | 466 | 5.68 | 207 | 1103 | 5.33 | 521 | 1911 | 3.67 | 528 | 2768 | 5.24 |
| 2018 | 4 | 3313 | 17099 | 5.16 | 569 | 3142 | 5.52 | 622 | 3218 | 5.17 | 388 | 2247 | 5.79 | 119 | 758 | 6.37 | 86 | 501 | 5.83 | 67 | 253 | 3.78 | 85 | 253 | 2.98 | 161 | 382 | 2.37 | 128 | 390 | 3.05 | 170 | 980 | 5.76 | 342 | 1936 | 5.66 | 576 | 3039 | 5.28 |
| 2017 | 4 | 3090 | 16505 | 5.34 | 673 | 3266 | 4.85 | 319 | 1928 | 6.04 | 188 | 1189 | 6.32 | 219 | 1225 | 5.59 | 128 | 778 | 6.08 | 82 | 274 | 3.34 | 82 | 254 | 3.10 | 97 | 307 | 3.16 | 124 | 705 | 5.69 | 169 | 1079 | 6.38 | 391 | 2063 | 5.28 | 618 | 3437 | 5.56 |
| 2016 | 4 | 2811 | 16413 | 5.84 | 535 | 2980 | 5.57 | 338 | 2247 | 6.65 | 304 | 1811 | 5.96 | 160 | 1045 | 6.53 | 118 | 573 | 4.86 | 68 | 537 | 7.90 | 64 | 325 | 5.08 | 71 | 346 | 4.87 | 89 | 593 | 6.66 | 147 | 880 | 5.99 | 388 | 2152 | 5.55 | 529 | 2924 | 5.53 |
| 2015 | 3 | 2553 | 9463 | 3.71 | 541 | 2500 | 4.62 | 445 | 1750 | 3.93 | 267 | 1020 | 3.82 | 135 | 420 | 3.11 | 86 | 110 | 1.28 | 51 | 100 | 1.96 | 45 | 0 | 50 | 70 | 1.40 | 83 | 180 | 2.17 | 152 | 454 | 2.99 | 265 | 1023 | 3.86 | 433 | 1836 | 4.24 | |
| 2014 | 3 | 945 | 0 | 144 | 322 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1548
Username
toulax
Gebäude Daten
PLZ
A-6094
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
16.4
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 404 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2014-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
44
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
inkl. 6 m² Solar für WW und Heizungsunterstützung
INFO: Ich habe - gemäß Stiebel Eltron - für die Berechnung der Wärmemenge (WMZ kWh) nicht nur die erzeugte Wärmemenge für Heizung und Warmwasser summiert, sondern auch die Wärmemenge der Wärmerückgewinnung und der Solaranlage dazu gerechnet. Dem wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe gegenüber gestellt. Deshalb die hohe Effizienzangabe (AZ) meiner Anlage.
Laut Stiebel Eltron müsste ich vom Stromverbrauch noch den Verbrauch des Steuergerätes abziehen. Das habe ich nicht gemacht.
Links