Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1736

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1409 5728 4.07 54319443.5837215304.1127812694.571205704.76572484.37391674.28
2025 4 2498 10331 4.14 46317713.8342215883.7728713134.581135244.65793684.6426983.83401704.25381694.40592594.4319010135.3333513584.0644717003.80
2024 4 2149 9085 4.23 45717163.7626012434.7823111054.781376044.42401423.58421714.10361464.04341424.18431603.691256385.1231413484.2943116703.87
2023 4 2305 9496 4.12 39816064.0339315123.8529012204.211978824.49763174.15321374.32401593.98421633.86331213.671105174.6929912874.3039515753.99
2022 4 2309 9245 4.00 48618053.7134614084.0726110644.081888054.29491964.0127983.67471833.94361494.19753404.55763805.0126311484.3645616693.66
2021 4 2636 10564 4.01 48317843.7040714673.6130312674.1921610034.641256094.88501683.35381493.97411553.80451834.071698194.8531112694.0845016913.76
2020 3 2264 9127 4.03 46517433.7531613164.1627911944.27823083.77642604.08441723.92411664.05321384.35471994.241436994.8829011764.0646117563.81
2019 3 2232 8928 4.00 50117943.5832712213.732229964.491114974.471114894.4122823.71341444.24351414.03421523.651175524.7228512094.2542616513.88
2018 3 2237 8837 3.95 35714934.1844915963.5535213803.92733014.12532123.98431703.94451844.09371554.19431623.791024384.2929412044.1038915423.97
2017 2 2576 9528 3.70 67020133.0040014993.7525410494.132098363.99692703.91451763.91431683.89511993.88361413.881054314.1127611334.1041716133.86
2016 2 2245 8948 3.99 39816544.1641419754.77963653.80552123.85592283.86662513.80682493.661606824.2639014953.8353918373.41

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1736
Username
Icewind13
Gebäude Daten
PLZ
91166
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-SDF05E3E5 + WH-UD05EE5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-01-19
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1080 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
29 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort