Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 1758 | Sole/Wasser | Nibe F1255-16 | 16.0 | 2017 | 280 | 4 | 5252.0 | 22050.0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252.0 | 22050.0 | 4.20 |
| NR | 1758 |
| Username | andre2912 |
| Einbaujahr der WP | 2016-10-01 |
| PLZ des Wohnortes | 07589 |
| Bauart | Sole/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Nibe F1255-16 |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 16.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 49 °C |
| WW Legionellenschaltung | Ja |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Grabenkollektor |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 42.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 5.0 |
| Heizflaeche | 280 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 4 |
| Grabenkollektor Helfer | Ja |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | Anlage soll diese Jahr mit Grabenkollektor eingebaut |