Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 176

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 2 36246 14808 0.41 3182012220.0465820483.1160919893.2742812262.861787073.971535653.6915314679.5982423772.88142332072.25
2023 2 5719 16942 2.96 109430502.7994026212.7970221823.1152917303.272037713.80401543.8529410323.5184924302.86106829722.78
2022 2 6829 14178 2.08 188930071.5914305960.4271621092.9554317313.191766473.682058234.0165320583.15121732072.64
2021 2 7458 20939 2.81 157138982.48102726782.6183123372.8159818063.0237313023.499364.0012473.92632423.841365053.7146516353.52108929502.71128435032.73
2020 2 6147 17981 2.93 118031352.6685823942.7982623642.8632110773.362559033.541014234.191635743.5249816963.4176322052.89118232102.72
2019 2 6363 18164 2.85 143635712.4989924612.7469421013.0342313843.2736512683.471405503.9335912903.5991825392.77112930002.66
2018 2 6244 17582 2.82 103127922.71133131042.3395826002.712689593.581485823.93481924.001585683.5941914053.3580823752.94107530052.80
2017 2 7528 20700 2.75 220349982.27113530932.7367521263.1559618873.172137803.662579583.7336913013.5387524742.83120530832.56
2016 2 8239 22561 2.74 146138652.65108230462.82108930942.8461119923.262568983.511013703.6662225884.16105919691.86195847392.42
2015 2 6418 18023 2.81 135734902.57142834092.3982624192.931745653.25802933.662448913.6558518693.1976022422.9596428452.95
2014 2 5689 16649 2.93 124833112.6595226532.7965220083.0829910573.542438733.5933712093.5969921773.11125933612.67
2013 2 7565 20385 2.69 138735862.59144034932.43121031252.5853616393.061153152.741013953.9141114603.55103629042.80132934682.61
2012 2 7896 21146 2.68 150039572.64217946492.1364020173.1552816923.20993463.491815272.9153217553.3084826023.07138936012.59
2011 2 7058 15803 2.24 188530661.63133923701.7780917402.151865102.74632113.3551915823.0594426932.85131336312.77
2010 2 10065 20214 2.01 215242801.99161431201.93102322782.2341811302.703269032.77421413.36002377213.0468616242.37101521482.12255238691.52
2009 2 9265 20584 2.22 261145681.75189936971.95120127502.292988142.73732823.8657518683.2576524413.19184341642.26

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
176
Username
WP-GMLW19
Gebäude Daten
PLZ
75395
Heizfläche (m²)
140
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
130.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ochsner GMLW 19 Plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
19.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-07-09
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
8.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Brauchwasser wird mit separater Ochsner Europa erzeugt. Heizkreis-Vorlauftemperaturen liegen abhängig von der Außentemperatur zwischen 30 und 60 Grad: + 15 Grad: < 30 Grad + 10 Grad: 30 bis 33 Grad + 5 Grad: 40 bis 42 Grad 0 Grad: 47 bis 50 Grad - 5 Grad: 50 bis 52 Grad - 10 Grad: 54 bis 57 Grad - 15 Grad: ca 60 Grad
Links

Standort