Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1782

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2728 9545 3.50 108435333.2673527343.7256720543.6234212253.59
2025 2 5416 19004 3.51 96434573.5992632793.5457420443.562899573.311634742.91821972.41852042.41812242.771293442.6740815723.8673827363.7197835163.59
2024 2 4662 16845 3.61 105734693.2856523684.1948818193.7331611233.55591292.192890.3027028053611.1530612604.1277430954.0096135133.65
2023 2 4679 17291 3.70 92634143.6981428963.5655020563.7446416853.631174854.1527026026031100.311977203.6567626703.9582533574.07
2022 2 4932 17210 3.49 113040823.6168826043.7853417903.3535512663.57721772.452702702601444703.272237953.5667823393.45102836893.59
2021 2 5696 19915 3.50 112534953.1174725713.4468224403.5841914333.422649733.6832110.3337270.7339401.0334110.3436813573.6988735073.95106240513.81
2020 2 4723 16940 3.59 97835283.6166225613.8755419703.561202592.1656500.8948621.302600.0131120.38661532.3240016664.1770327163.86107939633.67
2019 2 5126 17630 3.44 90030003.3390030003.3382328173.422427453.082016433.2026028028050551.0929711813.9871528423.9891633473.65
2018 2 5052 17411 3.45 84433713.99120237923.1679728293.551475023.4228026027027039230.582187613.4975527323.6294234013.61
2017 2 5570 19413 3.49 148845083.0378628553.6346417823.8441915663.741304593.53260310280943013.2028110913.8878431113.97103937413.60
2016 2 2963 10349 3.49 40814243.49761231.6124022024052841.6244817203.8480230753.83110739243.54
0 0 0

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1782
Username
idmwäpu
Gebäude Daten
PLZ
86672
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
100.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM TERRA ML 8-13 complete HGL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-03-21
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2040 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
35 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Nein
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Freistehendes-EFH-Ziegel Bj.1986 mit Dachausbau, Heizungsanlage 2016 erneuert. Anlage mit 1000ltr Hygienik-Combi-Speicher. *** Solar-Thermie ab 15.12.2024 außer Betrieb (Bivalent bedeutet bei mir: kleine Wasser-Solar-Thermhermie für Brauchwasser auf dem Dach, wird über Wärmetauscher auch in den Hygienik-Speicher gespeist.) Stromverbrauch am Stromzähler ist inclusive des Eigenbedarfes für Steuerungen und Umwälzpumpen, auch für Solaranlage. Betriebsstunden und Wärmemenge sind aus der IDM-Wärmepumpen-Steuerung.
Links

Standort