Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1821
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2021 | 4 | 4779 | 17594 | 3.68 | 834 | 2842 | 3.41 | 616 | 2166 | 3.52 | 566 | 2111 | 3.73 | 502 | 1888 | 3.76 | 327 | 1289 | 3.94 | 98 | 333 | 3.40 | 95 | 322 | 3.39 | 139 | 492 | 3.54 | 179 | 683 | 3.82 | 351 | 1425 | 4.06 | 535 | 2059 | 3.85 | 537 | 1984 | 3.69 |
| 2020 | 4 | 4135 | 15443 | 3.73 | 643 | 2391 | 3.72 | 552 | 2168 | 3.93 | 504 | 1976 | 3.92 | 265 | 998 | 3.77 | 222 | 829 | 3.73 | 98 | 336 | 3.43 | 90 | 306 | 3.40 | 149 | 316 | 2.12 | 194 | 710 | 3.66 | 325 | 1308 | 4.02 | 467 | 1778 | 3.81 | 626 | 2327 | 3.72 |
| 2019 | 4 | 4311 | 16269 | 3.77 | 858 | 2880 | 3.36 | 554 | 2084 | 3.76 | 478 | 1969 | 4.12 | 327 | 1273 | 3.89 | 273 | 1121 | 4.11 | 81 | 314 | 3.88 | 65 | 238 | 3.66 | 70 | 253 | 3.61 | 199 | 735 | 3.69 | 303 | 1202 | 3.97 | 511 | 1955 | 3.83 | 592 | 2245 | 3.79 |
| 2018 | 4 | 4407 | 16701 | 3.79 | 618 | 2420 | 3.92 | 850 | 2858 | 3.36 | 647 | 2447 | 3.78 | 288 | 1161 | 4.03 | 180 | 746 | 4.14 | 105 | 391 | 3.72 | 96 | 360 | 3.75 | 91 | 330 | 3.63 | 164 | 637 | 3.88 | 307 | 1235 | 4.02 | 445 | 1751 | 3.93 | 616 | 2365 | 3.84 |
| 2017 | 4 | 5112 | 18940 | 3.71 | 1120 | 3465 | 3.09 | 670 | 2550 | 3.81 | 506 | 2141 | 4.23 | 444 | 1812 | 4.08 | 194 | 759 | 3.91 | 102 | 380 | 3.73 | 100 | 346 | 3.46 | 143 | 491 | 3.43 | 221 | 924 | 4.18 | 330 | 1238 | 3.75 | 530 | 2160 | 4.08 | 752 | 2674 | 3.56 |
| 2016 | 4 | 2260 | 8618 | 3.81 | 159 | 614 | 3.86 | 157 | 646 | 4.12 | 504 | 1806 | 3.58 | 650 | 2562 | 3.94 | 790 | 2990 | 3.78 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1821
Username
ruppwp
Gebäude Daten
PLZ
53809
Heizfläche (m²)
247
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
36.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant flexoTHERM exclusive 87/4
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.9
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2016-07-09
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
78 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
63 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
34 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
52
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Anlage mit 800 Liter Pufferspeicher und Frischwasserstation, Solarthermie ist vorbereitet.
2 Kleine Kinder mit täglichem Badewannenbesuch :)#
Heizkurve 0.15
August 2020 Wasserverlust Pufferspeicher wg. defektem Ventil - Heizen über Heizstab :/
Links