Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1832 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S AWB-AC201.B07 | 7.0 | 2018 | 162 | 2 | 1098.1 | 3968.0 | 1328 | 3.61 | 500.2 | 1970.0 | 696 | 3.94 | 597.9 | 1998.0 | 632 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S AWB-AC201.B07 | 7.0 | 2017 | 162 | 2 | 3123.4 | 12241.0 | 3952 | 3.92 | 783.4 | 2496.0 | 714 | 3.19 | 469.3 | 1795.0 | 589 | 3.82 | 291.6 | 1316.0 | 460 | 4.51 | 243.6 | 1113.0 | 393 | 4.57 | 91.5 | 414.0 | 119 | 4.52 | 29.3 | 98.0 | 14 | 3.34 | 26.9 | 90.0 | 11 | 3.35 | 31.4 | 102.0 | 12 | 3.25 | 85.5 | 432.0 | 126 | 5.05 | 144.6 | 705.0 | 230 | 4.88 | 393.4 | 1612.0 | 599 | 4.10 | 532.9 | 2068.0 | 685 | 3.88 | ||||||||||||
1832 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S AWB-AC201.B07 | 7.0 | 2016 | 162 | 2 | 2999.0 | 11894.0 | 3773 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.0 | 6576.0 | 2032 | 3.92 | 25.0 | 86.0 | 10 | 3.44 | 41.0 | 137.0 | 16 | 3.34 | 224.8 | 1100.0 | 367 | 4.89 | 451.5 | 1872.0 | 657 | 4.15 | 580.7 | 2123.0 | 691 | 3.66 | ||||||||||||||||||
1832 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200 S AWB-AC201.B07 | 7.0 | 2015 | 162 | 2 | 993.0 | 3907.0 | 1040 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.0 | 3907.0 | 1040 | 3.93 |
NR | 1832 |
Username | Grisi |
Einbaujahr der WP | 2015-11-04 |
PLZ des Wohnortes | 4651 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 200 S AWB-AC201.B07 |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 7.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 37.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 162 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |