Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1838

JahrPers. GESAMT JanFebMärAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 7 2283 9901 4.34 102342294.1374931514.2151125214.93
2025 7 4541 24047 5.30 73034834.7765729934.5656826834.7237819225.0832517135.271659946.021086946.431517655.07124125710.1432320686.4047326905.6953927855.17
2024 7 3998 21852 5.47 68433394.8852226355.0549525505.1538520675.3720311005.421489056.111107026.381025785.671059058.6225416016.3045025815.7454028895.35
2023 6 3825 20587 5.38 47625715.4049325055.0848524124.9738620535.3224813655.501236485.271055955.671066466.09945555.9023115016.5049526985.4558330385.21
2022 6 3958 21395 5.41 60429914.9551325705.0149827665.5542719084.4724413925.7018910675.651196895.791218466.991217856.4922413996.2533620376.0656229455.24
2021 6 4045 22380 5.53 70433954.8267630594.5352827265.1634621336.1623815386.464064216.054453712.20745337.201178136.9522815366.7443023145.3862031545.09
2020 6 3358 22331 6.65 60429694.9256927794.8845025845.7419517168.80158164010.385696217.186681212.3040107526.8882100912.3020514987.3136222216.1457130665.37
2019 5 3466 21423 6.18 69733694.8353626154.8846830546.5324720218.1817615448.773245114.094451211.645067213.44897908.8821614346.6439822805.7351326815.23
2018 5 3353 20215 6.03 60229344.8765830664.6664630884.7828921537.4556131923.553253416.692837713.46262198.424049912.4712510828.6634021376.2951128075.49
2017 5 3236 20746 6.41 67130774.5960527844.6037824106.3825421838.59114170814.983271422.314070417.603662717.42736248.5515210296.7733420556.1554728315.18
2016 5 864 5048 5.84 40825656.2945624835.44
0 730 3483 4.77 73034834.77

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1838
Username
radis
Gebäude Daten
PLZ
24253
Heizfläche (m²)
227
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1155-6
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-07-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
670 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.4
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
10 DB
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
keine
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
Ringgraben 1 Rohr 40*3,7 400m Besser wären 2 Rohre a`32mm gewesen (weniger Pumpenleisung, Redundanz) Seit 9.2021 KEINE ST mehr!
Links
http://4ccshdlih1b0q5kq.myfritz.net/GRAFIK.htm

Standort