Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1975
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2022 | 5 | 1086 | 4520 | 4.16 | 310 | 1305 | 4.21 | 250 | 1036 | 4.14 | 302 | 1255 | 4.16 | 224 | 924 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 5 | 2142 | 10062 | 4.70 | 321 | 1653 | 5.15 | 293 | 1477 | 5.04 | 309 | 1580 | 5.11 | 188 | 966 | 5.14 | 125 | 607 | 4.85 | 38 | 153 | 4.03 | 40 | 162 | 4.05 | 55 | 255 | 4.64 | 105 | 391 | 3.73 | 162 | 672 | 4.14 | 207 | 898 | 4.34 | 299 | 1248 | 4.17 |
| 2020 | 5 | 1918 | 9420 | 4.91 | 284 | 1481 | 5.21 | 233 | 997 | 4.28 | 279 | 1416 | 5.08 | 127 | 627 | 4.94 | 153 | 725 | 4.74 | 51 | 207 | 4.09 | 67 | 277 | 4.16 | 24 | 93 | 3.88 | 64 | 281 | 4.40 | 138 | 723 | 5.25 | 219 | 1142 | 5.22 | 280 | 1452 | 5.18 |
| 2019 | 5 | 1887 | 8112 | 4.30 | 343 | 1413 | 4.12 | 244 | 1022 | 4.18 | 227 | 944 | 4.16 | 167 | 678 | 4.06 | 139 | 551 | 3.96 | 32 | 92 | 2.86 | 32 | 91 | 2.81 | 41 | 120 | 2.93 | 71 | 262 | 3.67 | 146 | 596 | 4.08 | 205 | 1070 | 5.22 | 238 | 1273 | 5.34 |
| 2018 | 5 | 2064 | 8165 | 3.96 | 279 | 1184 | 4.24 | 354 | 1435 | 4.06 | 333 | 1339 | 4.02 | 132 | 499 | 3.79 | 62 | 187 | 3.02 | 62 | 186 | 3.00 | 41 | 109 | 2.64 | 49 | 131 | 2.68 | 67 | 238 | 3.58 | 151 | 630 | 4.17 | 239 | 996 | 4.17 | 297 | 1231 | 4.15 |
| 2017 | 4 | 2124 | 8460 | 3.98 | 399 | 1567 | 3.93 | 277 | 1141 | 4.12 | 227 | 949 | 4.18 | 198 | 824 | 4.16 | 96 | 351 | 3.66 | 51 | 138 | 2.71 | 48 | 130 | 2.71 | 48 | 129 | 2.67 | 96 | 370 | 3.85 | 135 | 544 | 4.03 | 242 | 1031 | 4.26 | 307 | 1286 | 4.19 |
| 2016 | 4 | 609 | 2422 | 3.98 | 267 | 1017 | 3.81 | 342 | 1405 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1975
Username
katerlysator
Gebäude Daten
PLZ
01844
Heizfläche (m²)
113
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM plus 82/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-08-22
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
60.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links