Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 22
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2014 | 2 | 287 | 1060 | 3.70 | 287 | 1060 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2 | 832 | 2790 | 3.35 | 371 | 1247 | 3.36 | 461 | 1543 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2 | 2603 | 9303 | 3.57 | 497 | 1775 | 3.57 | 559 | 1647 | 2.95 | 250 | 907 | 3.63 | 276 | 1037 | 3.76 | 260 | 1093 | 4.21 | 293 | 1141 | 3.89 | 469 | 1703 | 3.63 | |||||||||||||||
| 2011 | 2 | 1744 | 6305 | 3.62 | 522 | 1781 | 3.41 | 339 | 1158 | 3.42 | 221 | 830 | 3.75 | 56 | 259 | 4.65 | 143 | 586 | 4.09 | 111 | 447 | 4.04 | 352 | 1244 | 3.53 | |||||||||||||||
| 2010 | 2 | 3094 | 10058 | 3.25 | 841 | 2521 | 3.00 | 646 | 1987 | 3.07 | 400 | 1375 | 3.44 | 92 | 394 | 4.29 | 153 | 644 | 4.22 | 264 | 929 | 3.52 | 698 | 2208 | 3.16 | |||||||||||||||
| 2009 | 2 | 2246 | 8281 | 3.69 | 469 | 1573 | 3.35 | 430 | 1542 | 3.59 | 343 | 1382 | 4.03 | 33 | 148 | 4.54 | 186 | 796 | 4.28 | 229 | 986 | 4.31 | 556 | 1854 | 3.33 | |||||||||||||||
| 2008 | 2 | 1031 | 3810 | 3.70 | 24 | 106 | 4.32 | 130 | 541 | 4.16 | 320 | 1202 | 3.76 | 556 | 1962 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
22
Username
Cuk.hsk
Gebäude Daten
PLZ
59929
Heizfläche (m²)
115
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
70.0
berechnet nach Norm
EnEV2004
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Daikin RXS50G
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-09-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1800 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Bei der WP handelt es sich um eine Split Klima Umbau
Daikin RXS50G mit 5,8 KW Heizleistung
Die Anlage hat alles zusammen ca. 4000,-€ gekostet.
Bei den beiden Wohnungen handelt es sich um Ferienwohnungen die nicht das ganze Jahr bewohnt sind. Dadurch verschlechtern sich aber der Cop da in der Wärmerenzeiten des Herbstes und des Frühlings nicht so viel geheizt wird hauptsächlich wenn es unter 12 Grad Plus ist und wenn Gäste dort wohnen.
Links