Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2282
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 5 | 653 | 2993 | 4.58 | 653 | 2993 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5 | 2754 | 13476 | 4.89 | 494 | 2544 | 5.15 | 457 | 2227 | 4.87 | 295 | 1446 | 4.91 | 162 | 700 | 4.32 | 127 | 552 | 4.36 | 84 | 219 | 2.60 | 81 | 188 | 2.33 | 79 | 210 | 2.66 | 71 | 207 | 2.90 | 147 | 988 | 6.73 | 296 | 1791 | 6.05 | 462 | 2404 | 5.21 |
| 2024 | 5 | 2509 | 12285 | 4.90 | 530 | 2400 | 4.53 | 333 | 1606 | 4.82 | 261 | 1336 | 5.12 | 160 | 809 | 5.04 | 86 | 276 | 3.22 | 73 | 209 | 2.84 | 79 | 201 | 2.53 | 75 | 190 | 2.55 | 77 | 291 | 3.80 | 131 | 831 | 6.34 | 287 | 1840 | 6.41 | 417 | 2296 | 5.51 |
| 2023 | 5 | 2528 | 12075 | 4.78 | 457 | 2234 | 4.89 | 434 | 2087 | 4.81 | 320 | 1634 | 5.10 | 215 | 1097 | 5.11 | 77 | 247 | 3.18 | 69 | 181 | 2.61 | 75 | 200 | 2.65 | 70 | 185 | 2.65 | 54 | 147 | 2.70 | 96 | 492 | 5.15 | 246 | 1470 | 5.99 | 415 | 2103 | 5.07 |
| 2022 | 5 | 2628 | 12166 | 4.63 | 488 | 2290 | 4.69 | 383 | 1784 | 4.66 | 319 | 1479 | 4.64 | 213 | 1045 | 4.90 | 72 | 181 | 2.50 | 68 | 166 | 2.45 | 68 | 178 | 2.60 | 57 | 120 | 2.11 | 77 | 352 | 4.56 | 80 | 344 | 4.29 | 275 | 1692 | 6.15 | 527 | 2536 | 4.81 |
| 2021 | 5 | 2858 | 13905 | 4.87 | 548 | 2600 | 4.74 | 478 | 2241 | 4.69 | 357 | 1796 | 5.03 | 260 | 1311 | 5.05 | 109 | 414 | 3.81 | 69 | 165 | 2.41 | 67 | 164 | 2.46 | 51 | 113 | 2.22 | 49 | 133 | 2.69 | 130 | 813 | 6.25 | 281 | 1860 | 6.61 | 460 | 2296 | 4.99 |
| 2020 | 5 | 2482 | 12491 | 5.03 | 474 | 2463 | 5.19 | 384 | 2008 | 5.23 | 334 | 1718 | 5.14 | 133 | 540 | 4.06 | 93 | 347 | 3.75 | 64 | 167 | 2.62 | 61 | 155 | 2.55 | 54 | 128 | 2.37 | 49 | 141 | 2.88 | 132 | 911 | 6.88 | 266 | 1649 | 6.20 | 438 | 2264 | 5.17 |
| 2019 | 4 | 2858 | 13850 | 4.85 | 698 | 3292 | 4.71 | 469 | 2155 | 4.60 | 364 | 1712 | 4.70 | 174 | 666 | 3.83 | 150 | 715 | 4.78 | 74 | 185 | 2.50 | 64 | 171 | 2.66 | 47 | 113 | 2.42 | 48 | 157 | 3.28 | 114 | 736 | 6.46 | 261 | 1689 | 6.47 | 396 | 2260 | 5.71 |
| 2018 | 4 | 1208 | 6173 | 5.11 | 158 | 890 | 5.63 | 409 | 2163 | 5.29 | 641 | 3120 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2282
Username
SMiak
Gebäude Daten
PLZ
01157
Heizfläche (m²)
270
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1255-6 PC
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-08-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
ja
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links