Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2321
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1688 | 1703 | 1.01 | 697 | 819 | 1.18 | 599 | 684 | 1.14 | 392 | 200 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 3719 | 6655 | 1.79 | 601 | 576 | 0.96 | 482 | 509 | 1.06 | 390 | 477 | 1.22 | 259 | 418 | 1.61 | 149 | 689 | 4.62 | 114 | 583 | 5.11 | 113 | 558 | 4.94 | 114 | 599 | 5.25 | 358 | 636 | 1.78 | 208 | 484 | 2.33 | 436 | 525 | 1.20 | 495 | 601 | 1.21 |
| 2024 | 4 | 3089 | 6246 | 2.02 | 576 | 438 | 0.76 | 347 | 561 | 1.62 | 283 | 431 | 1.52 | 246 | 489 | 1.99 | 102 | 318 | 3.12 | 125 | 530 | 4.24 | 117 | 547 | 4.68 | 91 | 671 | 7.37 | 109 | 442 | 4.06 | 181 | 564 | 3.12 | 361 | 594 | 1.65 | 551 | 661 | 1.20 |
| 2023 | 4 | 2988 | 6891 | 2.31 | 480 | 560 | 1.17 | 398 | 617 | 1.55 | 372 | 638 | 1.72 | 280 | 605 | 2.16 | 146 | 536 | 3.67 | 96 | 650 | 6.77 | 101 | 581 | 5.75 | 99 | 584 | 5.90 | 105 | 460 | 4.38 | 155 | 533 | 3.44 | 345 | 512 | 1.48 | 411 | 615 | 1.50 |
| 2022 | 4 | 2950 | 7978 | 2.70 | 543 | 758 | 1.40 | 387 | 671 | 1.73 | 360 | 585 | 1.62 | 200 | 733 | 3.67 | 180 | 733 | 4.07 | 100 | 733 | 7.33 | 100 | 843 | 8.43 | 80 | 604 | 7.55 | 120 | 509 | 4.24 | 120 | 479 | 3.99 | 270 | 590 | 2.19 | 490 | 740 | 1.51 |
| 2021 | 4 | 3278 | 8197 | 2.50 | 570 | 717 | 1.26 | 410 | 644 | 1.57 | 360 | 697 | 1.94 | 270 | 592 | 2.19 | 200 | 684 | 3.42 | 100 | 806 | 8.06 | 88 | 673 | 7.65 | 90 | 633 | 7.03 | 110 | 726 | 6.60 | 220 | 591 | 2.69 | 410 | 697 | 1.70 | 450 | 737 | 1.64 |
| 2020 | 4 | 2720 | 6240 | 2.29 | 500 | 434 | 0.87 | 354 | 384 | 1.08 | 336 | 410 | 1.22 | 130 | 668 | 5.14 | 120 | 673 | 5.61 | 100 | 607 | 6.07 | 90 | 533 | 5.92 | 80 | 623 | 7.79 | 80 | 334 | 4.17 | 190 | 381 | 2.01 | 310 | 399 | 1.29 | 430 | 794 | 1.85 |
| 2019 | 3 | 3120 | 0 | 600 | 414 | 326 | 220 | 192 | 98 | 85 | 92 | 106 | 177 | 400 | 410 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 3 | 1597 | 0 | 140 | 110 | 100 | 65 | 92 | 200 | 420 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2321
Username
huette82
Gebäude Daten
PLZ
66482
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
51.7
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 200-S
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-05-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Bj. 2017/18. 1,5 Geschoss ohne Keller mit 36,5er Poroton Mauerwerk und 20cm Dämmung in der obersten Geschossdecke. Verglasung 3-fach.
Links