Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2321

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1688 1703 1.01 6978191.185996841.143922000.51
2025 4 3719 6655 1.79 6015760.964825091.063904771.222594181.611496894.621145835.111135584.941145995.253586361.782084842.334365251.204956011.21
2024 4 3089 6246 2.02 5764380.763475611.622834311.522464891.991023183.121255304.241175474.68916717.371094424.061815643.123615941.655516611.20
2023 4 2988 6891 2.31 4805601.173986171.553726381.722806052.161465363.67966506.771015815.75995845.901054604.381555333.443455121.484116151.50
2022 4 2950 7978 2.70 5437581.403876711.733605851.622007333.671807334.071007337.331008438.43806047.551205094.241204793.992705902.194907401.51
2021 4 3278 8197 2.50 5707171.264106441.573606971.942705922.192006843.421008068.06886737.65906337.031107266.602205912.694106971.704507371.64
2020 4 2720 6240 2.29 5004340.873543841.083364101.221306685.141206735.611006076.07905335.92806237.79803344.171903812.013103991.294307941.85
2019 3 3120 0 600414326220192988592106177400410
2018 3 1597 0 1401101006592200420470

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2321
Username
huette82
Gebäude Daten
PLZ
66482
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
51.7
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 200-S
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2018-05-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Bj. 2017/18. 1,5 Geschoss ohne Keller mit 36,5er Poroton Mauerwerk und 20cm Dämmung in der obersten Geschossdecke. Verglasung 3-fach.
Links

Standort