Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2024 | 170 | 4 | 1996.0 | 4427.0 | 2.22 | 576.0 | 438.0 | 0.76 | 347.0 | 561.0 | 1.62 | 283.0 | 431.0 | 1.52 | 246.0 | 489.0 | 1.99 | 102.0 | 318.0 | 3.12 | 125.0 | 530.0 | 4.24 | 117.0 | 547.0 | 4.68 | 91.0 | 671.0 | 7.37 | 109.0 | 442.0 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2023 | 170 | 4 | 2988.0 | 6891.0 | 178 | 2.31 | 480.0 | 560.0 | 14 | 1.17 | 398.0 | 617.0 | 13 | 1.55 | 372.0 | 638.0 | 17 | 1.72 | 280.0 | 605.0 | 15 | 2.16 | 146.0 | 536.0 | 16 | 3.67 | 96.0 | 650.0 | 18 | 6.77 | 101.0 | 581.0 | 16 | 5.75 | 99.0 | 584.0 | 13 | 5.90 | 105.0 | 460.0 | 14 | 4.38 | 155.0 | 533.0 | 14 | 3.44 | 345.0 | 512.0 | 14 | 1.48 | 411.0 | 615.0 | 14 | 1.50 | ||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2022 | 170 | 4 | 2950.0 | 7978.0 | 180 | 2.70 | 543.0 | 758.0 | 12 | 1.40 | 387.0 | 671.0 | 12 | 1.73 | 360.0 | 585.0 | 15 | 1.63 | 200.0 | 733.0 | 15 | 3.67 | 180.0 | 733.0 | 16 | 4.07 | 100.0 | 733.0 | 16 | 7.33 | 100.0 | 843.0 | 18 | 8.43 | 80.0 | 604.0 | 19 | 7.55 | 120.0 | 509.0 | 15 | 4.24 | 120.0 | 479.0 | 12 | 3.99 | 270.0 | 590.0 | 15 | 2.19 | 490.0 | 740.0 | 15 | 1.51 | ||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2021 | 170 | 4 | 3278.0 | 8197.0 | 2.50 | 570.0 | 717.0 | 1.26 | 410.0 | 644.0 | 1.57 | 360.0 | 697.0 | 1.94 | 270.0 | 592.0 | 2.19 | 200.0 | 684.0 | 3.42 | 100.0 | 806.0 | 8.06 | 88.0 | 673.0 | 7.65 | 90.0 | 633.0 | 7.03 | 110.0 | 726.0 | 6.60 | 220.0 | 591.0 | 2.69 | 410.0 | 697.0 | 1.70 | 450.0 | 737.0 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2020 | 170 | 4 | 2720.0 | 6240.0 | 2.29 | 500.0 | 434.0 | 0.87 | 354.0 | 384.0 | 1.08 | 336.0 | 410.0 | 1.22 | 130.0 | 668.0 | 5.14 | 120.0 | 673.0 | 5.61 | 100.0 | 607.0 | 6.07 | 90.0 | 533.0 | 5.92 | 80.0 | 623.0 | 7.79 | 80.0 | 334.0 | 4.18 | 190.0 | 381.0 | 2.01 | 310.0 | 399.0 | 1.29 | 430.0 | 794.0 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2019 | 170 | 3 | 3120.0 | 600.0 | 414.0 | 326.0 | 220.0 | 192.0 | 98.0 | 85.0 | 92.0 | 106.0 | 177.0 | 400.0 | 410.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 2018 | 170 | 3 | 1597.0 | 140.0 | 110.0 | 100.0 | 65.0 | 92.0 | 200.0 | 420.0 | 470.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2321 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 200-S | 9.5 | 170 | 576.0 | 438.0 | 0.76 | 576.0 | 438.0 | 0.76 |
NR | 2321 |
Username | huette82 |
Einbaujahr der WP | 2018-05-01 |
PLZ des Wohnortes | 66482 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 200-S |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 9.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 51.7 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 42 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 170 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Bj. 2017/18. 1,5 Geschoss ohne Keller mit 36,5er Poroton Mauerwerk und 20cm Dämmung in der obersten Geschossdecke. Verglasung 3-fach. |