Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2456

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 977 4303 4.41 51822474.3445920564.48
2025 3 2259 8734 3.87 79534654.3681128723.542359223.921314773.6421602.863010010010102239384.21
2024 3 1182 4629 3.92 41617684.2529212074.140150001501254653.721555133.311646764.12
2023 3 2033 8885 4.37 35015064.3030212764.2230912894.171094514.1538170.4523522.30520231195.273339911.9820410615.2028413784.8530713374.36
2022 3 1224 5215 4.26 45119234.271646473.941254683.75763003.95100100431994.63432255.23381684.42361524.1922711334.99
2021 3 2055 8245 4.01 46518463.9726010003.8434413453.911505933.95803073.8211010014181.29592694.56502414.82844064.8352722204.21
2020 3 2163 8966 4.15 41216213.9443017544.0828311774.15351093.1621512.391201201002001739415.4430013944.6445419194.23
2019 3 993 4432 4.46 44610.951859275.0135216374.6545218224.04

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2456
Username
felix2
Gebäude Daten
PLZ
23623
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
70.0
berechnet nach Norm
WSVO1995
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dimplex SI 8 TU
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2019-09-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1670 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.9
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
3. Kolli
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
40
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Anlage: Ringgraben 2x DN40-300 Meter (Tiefe 2mVL - 1,4mRL) 2x11 + 3x14 Meter Steuerung 2x UVR1611 Thermie 150 Röhren auf 2x 1.000 Liter Schichtenspeicher WP arbeitet auf nur den warmen Speicher WW über FriWa (43° - 40°) Haus BJ 1994 (7Liter/m2)neu ca 4Liter/m2
Links

Standort