Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2024 | 165 | 4 | 2025.0 | 7813.0 | 884 | 3.86 | 653.0 | 2674.0 | 314 | 4.09 | 377.0 | 1597.0 | 185 | 4.24 | 376.0 | 1493.0 | 165 | 3.97 | 229.0 | 863.0 | 96 | 3.77 | 90.0 | 269.0 | 28 | 2.99 | 78.0 | 222.0 | 23 | 2.85 | 40.0 | 115.0 | 12 | 2.88 | 67.0 | 195.0 | 19 | 2.91 | 115.0 | 385.0 | 42 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2023 | 165 | 4 | 3415.0 | 13540.0 | 1539 | 3.96 | 522.0 | 2148.0 | 259 | 4.11 | 523.0 | 2159.0 | 242 | 4.13 | 451.0 | 1831.0 | 211 | 4.06 | 344.0 | 1368.0 | 155 | 3.98 | 155.0 | 543.0 | 59 | 3.50 | 53.0 | 150.0 | 15 | 2.83 | 65.0 | 180.0 | 18 | 2.77 | 53.0 | 147.0 | 15 | 2.77 | 74.0 | 212.0 | 22 | 2.86 | 184.0 | 722.0 | 77 | 3.92 | 431.0 | 1782.0 | 200 | 4.13 | 560.0 | 2298.0 | 266 | 4.10 | ||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2022 | 165 | 4 | 3411.0 | 13522.0 | 1538 | 3.96 | 582.0 | 2401.0 | 281 | 4.13 | 467.0 | 1915.0 | 223 | 4.10 | 385.0 | 1558.0 | 187 | 4.05 | 292.0 | 1171.0 | 128 | 4.01 | 118.0 | 382.0 | 37 | 3.24 | 79.0 | 231.0 | 24 | 2.92 | 58.0 | 160.0 | 16 | 2.76 | 61.0 | 185.0 | 19 | 3.03 | 157.0 | 562.0 | 61 | 3.58 | 208.0 | 800.0 | 85 | 3.85 | 405.0 | 1657.0 | 186 | 4.09 | 599.0 | 2500.0 | 291 | 4.17 | ||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2021 | 165 | 4 | 4010.0 | 15939.0 | 1832 | 3.97 | 662.0 | 2730.0 | 322 | 4.12 | 571.0 | 2310.0 | 275 | 4.05 | 490.0 | 1980.0 | 231 | 4.04 | 392.0 | 1550.0 | 178 | 3.95 | 265.0 | 1000.0 | 111 | 3.77 | 47.0 | 160.0 | 17 | 3.40 | 80.0 | 220.0 | 23 | 2.75 | 79.0 | 230.0 | 24 | 2.91 | 121.0 | 390.0 | 39 | 3.22 | 260.0 | 1040.0 | 115 | 4.00 | 449.0 | 1860.0 | 209 | 4.14 | 594.0 | 2469.0 | 288 | 4.16 | ||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2020 | 165 | 4 | 3471.1 | 12118.0 | 1675 | 4.21 | 593.0 | 310 | 474.8 | 2168.0 | 249 | 4.57 | 443.7 | 2015.0 | 229 | 4.54 | 225.4 | 1002.0 | 111 | 4.45 | 145.2 | 654.0 | 70 | 4.50 | 13.0 | 236.0 | 24 | 18.15 | 87.0 | 257.0 | 26 | 2.95 | 80.0 | 233.0 | 23 | 2.91 | 80.0 | 228.0 | 24 | 2.85 | 316.0 | 1237.0 | 137 | 3.91 | 438.0 | 1747.0 | 199 | 3.99 | 575.0 | 2341.0 | 273 | 4.07 | ||||||||||||||
2506 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF7 | 7.0 | 2019 | 165 | 4 | 3425.0 | 1745 | 692.0 | 360 | 507.0 | 264 | 437.0 | 227 | 189.0 | 95 | 176.0 | 88 | 59.0 | 24 | 63.0 | 25 | 61.0 | 24 | 94.0 | 43 | 217.0 | 109 | 405.0 | 211 | 525.0 | 275 |
NR | 2506 |
Username | ccnacht |
Einbaujahr der WP | 2018-04-04 |
PLZ des Wohnortes | 01454 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron WPF7 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 7.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 53 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 78.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 99.9 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 165 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | Nein |
Bemerkungen |