Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2025 | 172 | 4 | 1706.0 | 6371.0 | 1346 | 3.73 | 675.0 | 2516.0 | 539 | 3.73 | 650.0 | 2302.0 | 491 | 3.54 | 381.0 | 1553.0 | 316 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2024 | 172 | 3 | 2859.0 | 12892.0 | 2847 | 4.51 | 623.0 | 2384.0 | 549 | 3.83 | 332.0 | 1719.0 | 401 | 5.18 | 265.0 | 1365.0 | 292 | 5.15 | 210.0 | 1004.0 | 220 | 4.78 | 53.0 | 231.0 | 39 | 4.36 | 50.0 | 250.0 | 36 | 5.00 | 47.0 | 206.0 | 28 | 4.38 | 19.0 | 80.0 | 10 | 4.21 | 49.0 | 229.0 | 42 | 4.67 | 175.0 | 878.0 | 186 | 5.02 | 395.0 | 2018.0 | 496 | 5.11 | 641.0 | 2528.0 | 548 | 3.94 | ||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2023 | 172 | 3 | 2912.0 | 13265.0 | 3035 | 4.56 | 576.0 | 2480.0 | 612 | 4.31 | 493.0 | 2059.0 | 483 | 4.18 | 294.0 | 1354.0 | 319 | 4.61 | 199.0 | 986.0 | 210 | 4.95 | 79.0 | 393.0 | 76 | 4.97 | 83.0 | 400.0 | 64 | 4.82 | 88.0 | 414.0 | 65 | 4.70 | 77.0 | 377.0 | 55 | 4.90 | 46.0 | 214.0 | 30 | 4.65 | 108.0 | 535.0 | 118 | 4.95 | 360.0 | 1739.0 | 422 | 4.83 | 509.0 | 2314.0 | 581 | 4.55 | ||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2022 | 172 | 3 | 3054.0 | 13617.0 | 2983 | 4.46 | 560.0 | 2456.0 | 599 | 4.39 | 358.0 | 1676.0 | 402 | 4.68 | 275.0 | 1177.0 | 240 | 4.28 | 223.0 | 1014.0 | 223 | 4.55 | 96.0 | 377.0 | 56 | 3.93 | 121.0 | 555.0 | 83 | 4.59 | 137.0 | 655.0 | 105 | 4.78 | 145.0 | 766.0 | 127 | 5.28 | 103.0 | 397.0 | 73 | 3.85 | 80.0 | 414.0 | 81 | 5.18 | 331.0 | 1649.0 | 405 | 4.98 | 625.0 | 2481.0 | 589 | 3.97 | ||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2021 | 172 | 3 | 3128.0 | 13753.0 | 3151 | 4.40 | 642.0 | 2669.0 | 628 | 4.16 | 448.0 | 1709.0 | 390 | 3.81 | 334.0 | 1470.0 | 327 | 4.40 | 227.0 | 1013.0 | 222 | 4.46 | 142.0 | 734.0 | 146 | 5.17 | 75.0 | 349.0 | 52 | 4.65 | 39.0 | 170.0 | 22 | 4.36 | 45.0 | 171.0 | 23 | 3.80 | 37.0 | 135.0 | 17 | 3.65 | 178.0 | 946.0 | 205 | 5.31 | 402.0 | 1931.0 | 502 | 4.80 | 559.0 | 2456.0 | 617 | 4.39 | ||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2020 | 172 | 2 | 2487.0 | 11388.0 | 2604 | 4.58 | 536.0 | 2256.0 | 512 | 4.21 | 322.0 | 1524.0 | 377 | 4.73 | 267.0 | 1408.0 | 334 | 5.27 | 83.0 | 337.0 | 61 | 4.06 | 53.0 | 167.0 | 18 | 3.15 | 46.0 | 156.0 | 16 | 3.39 | 55.0 | 218.0 | 27 | 3.96 | 84.0 | 415.0 | 61 | 4.94 | 42.0 | 189.0 | 31 | 4.50 | 161.0 | 921.0 | 201 | 5.72 | 324.0 | 1506.0 | 387 | 4.65 | 514.0 | 2291.0 | 579 | 4.46 | ||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2019 | 172 | 2 | 841.0 | 3897.0 | 798 | 4.63 | 390.0 | 1920.0 | 382 | 4.92 | 451.0 | 1977.0 | 416 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2539 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 172 |
NR | 2539 |
Username | idmlwwp |
Einbaujahr der WP | 2019-10-24 |
PLZ des Wohnortes | 97236 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | IDM AERO SLM 3-11 HGL |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 5.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 46 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH und Wandheizung |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 172 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | EFH Baujahr 2001; 2001-10/2019 LWWP Stiebel Eltron WPL 10; Eltako-Stromzähler für kompletten Anlagenbedarf incl. Heizungspumpe und Siphonheizung etc.; PV-Anlage; aktive Kühlung; kein Heizungspufferspeicher; ERR deaktiviert; 450L Frischwasserspeicher/Hygienespeicher für WW |