Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2543
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1463 | 6680 | 4.57 | 401 | 1998 | 4.98 | 333 | 1649 | 4.95 | 314 | 1429 | 4.55 | 207 | 931 | 4.50 | 123 | 413 | 3.36 | 85 | 260 | 3.06 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2631 | 12666 | 4.81 | 426 | 2216 | 5.20 | 365 | 1813 | 4.97 | 319 | 1419 | 4.45 | 220 | 829 | 3.77 | 122 | 422 | 3.46 | 92 | 222 | 2.41 | 69 | 213 | 3.09 | 75 | 173 | 2.31 | 65 | 335 | 5.15 | 158 | 1011 | 6.40 | 277 | 1670 | 6.03 | 443 | 2343 | 5.29 |
| 2024 | 4 | 2216 | 11044 | 4.98 | 341 | 1726 | 5.06 | 256 | 1233 | 4.82 | 260 | 1150 | 4.42 | 182 | 728 | 4.00 | 100 | 354 | 3.54 | 74 | 264 | 3.57 | 74 | 252 | 3.41 | 76 | 227 | 2.99 | 80 | 402 | 5.03 | 117 | 775 | 6.62 | 250 | 1737 | 6.95 | 406 | 2196 | 5.41 |
| 2023 | 4 | 1889 | 9331 | 4.94 | 308 | 1493 | 4.85 | 250 | 1307 | 5.23 | 218 | 989 | 4.54 | 182 | 809 | 4.45 | 94 | 388 | 4.13 | 56 | 169 | 3.02 | 72 | 216 | 3.00 | 33 | 90 | 2.73 | 63 | 191 | 3.03 | 68 | 410 | 6.03 | 219 | 1336 | 6.10 | 326 | 1933 | 5.93 |
| 2022 | 4 | 1901 | 7991 | 4.20 | 336 | 1584 | 4.71 | 304 | 1325 | 4.36 | 275 | 1097 | 3.99 | 143 | 494 | 3.45 | 78 | 218 | 2.79 | 66 | 168 | 2.55 | 66 | 185 | 2.80 | 48 | 148 | 3.08 | 50 | 196 | 3.92 | 52 | 194 | 3.73 | 157 | 778 | 4.96 | 326 | 1604 | 4.92 |
| 2021 | 4 | 2143 | 9172 | 4.28 | 342 | 1491 | 4.36 | 281 | 1160 | 4.13 | 265 | 1100 | 4.15 | 219 | 859 | 3.92 | 111 | 361 | 3.25 | 72 | 169 | 2.35 | 66 | 152 | 2.30 | 55 | 150 | 2.73 | 46 | 150 | 3.26 | 98 | 515 | 5.26 | 247 | 1371 | 5.55 | 341 | 1694 | 4.97 |
| 2020 | 4 | 2036 | 8537 | 4.19 | 353 | 1664 | 4.71 | 288 | 1279 | 4.44 | 260 | 1055 | 4.06 | 116 | 321 | 2.77 | 104 | 362 | 3.48 | 82 | 256 | 3.12 | 88 | 150 | 1.70 | 83 | 166 | 2.00 | 37 | 140 | 3.78 | 101 | 513 | 5.08 | 190 | 1032 | 5.43 | 334 | 1599 | 4.79 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2543
Username
Jiffy125
Gebäude Daten
PLZ
85395
Heizfläche (m²)
170
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
35.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NOVELAN WSV 6.2 K3M
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
6 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
30 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
sonstige
Tiefe (m)
4.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Kühlung mit BKA und FBH (Festwert 19 Grad Vorlauf)
September 2020 ohne Kühlung
Doppelhausnachbar ist noch im Rohbau. Heizen eine ungedämmte Gebäudetrennwand mit. Der Kollektor macht den Mehrverbrauch super mit!
Links