Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2599 | Luft/Wasser | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV | 6.5 | 2024 | 175 | 4 | 1622.0 | 6083.0 | 3.75 | 527.0 | 1970.0 | 3.74 | 376.0 | 1407.0 | 3.74 | 319.0 | 1195.0 | 3.75 | 181.0 | 703.0 | 3.88 | 85.0 | 352.0 | 4.14 | 53.0 | 224.0 | 4.23 | 27.0 | 103.0 | 3.81 | 54.0 | 129.0 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2599 | Luft/Wasser | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV | 6.5 | 2023 | 175 | 4 | 2849.0 | 10680.0 | 3.75 | 446.0 | 1597.0 | 3.58 | 395.0 | 1478.0 | 3.74 | 382.0 | 1429.0 | 3.74 | 312.0 | 1171.0 | 3.75 | 164.0 | 637.0 | 3.88 | 22.0 | 83.0 | 3.77 | 25.0 | 96.0 | 3.84 | 21.0 | 79.0 | 3.76 | 33.0 | 140.0 | 4.24 | 199.0 | 838.0 | 4.21 | 367.0 | 1395.0 | 3.80 | 483.0 | 1737.0 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||
2599 | Luft/Wasser | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV | 6.5 | 2022 | 175 | 4 | 2386.0 | 8999.0 | 3.77 | 545.0 | 1946.0 | 3.57 | 349.0 | 1306.0 | 3.74 | 325.0 | 1187.0 | 3.65 | 245.0 | 958.0 | 3.91 | 82.0 | 297.0 | 3.62 | 46.0 | 155.0 | 3.37 | 28.0 | 110.0 | 3.93 | 21.0 | 82.0 | 3.90 | 56.0 | 240.0 | 4.29 | 66.0 | 286.0 | 4.33 | 200.0 | 847.0 | 4.24 | 423.0 | 1585.0 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
2599 | Luft/Wasser | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV | 6.5 | 2021 | 175 | 4 | 3066.5 | 10940.0 | 3.57 | 567.0 | 1821.0 | 3.21 | 367.0 | 1158.0 | 3.16 | 285.0 | 999.0 | 3.51 | 226.0 | 841.0 | 3.72 | 142.0 | 567.0 | 3.99 | 44.0 | 132.0 | 3.00 | 32.5 | 112.0 | 3.45 | 44.0 | 161.0 | 3.66 | 80.0 | 224.0 | 2.80 | 287.0 | 1155.0 | 4.02 | 455.0 | 1738.0 | 3.82 | 537.0 | 2032.0 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||
2599 | Luft/Wasser | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV | 6.5 | 2020 | 175 | 4 | 1002.0 | 3605.0 | 3.60 | 44.0 | 198.0 | 4.50 | 406.0 | 1484.0 | 3.66 | 552.0 | 1923.0 | 3.48 |
NR | 2599 |
Username | TomTomson |
Einbaujahr der WP | 2020-10-01 |
PLZ des Wohnortes | 74564 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin ERGA04DV7 ERGA04DV |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 6.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 7.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 50 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 30.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 175 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 9,6 kWp PV Anlage, Speicherkamin (Tonwerk T-Art mit 2,6 kW), Im Sommer Kühlung mit Kühlkonvektor (Daikin) über Wärmepumpe. |