Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2604
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 2415 | 8839 | 3.66 | 1038 | 3288 | 3.17 | 662 | 2474 | 3.74 | 465 | 1923 | 4.13 | 250 | 1154 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 4498 | 16786 | 3.73 | 956 | 3197 | 3.34 | 780 | 2736 | 3.51 | 513 | 2006 | 3.91 | 230 | 1044 | 4.54 | 111 | 480 | 4.32 | 37 | 73 | 1.97 | 32 | 30 | 0.94 | 40 | 74 | 1.86 | 106 | 483 | 4.56 | 276 | 1431 | 5.18 | 634 | 2373 | 3.74 | 783 | 2859 | 3.65 |
| 2024 | 2 | 4167 | 16302 | 3.91 | 914 | 3099 | 3.39 | 505 | 2155 | 4.27 | 437 | 2001 | 4.58 | 291 | 1304 | 4.48 | 74 | 300 | 4.06 | 55 | 183 | 3.33 | 35 | 49 | 1.40 | 11 | 13 | 1.18 | 105 | 389 | 3.70 | 251 | 1288 | 5.13 | 598 | 2445 | 4.09 | 891 | 3076 | 3.45 |
| 2023 | 2 | 3913 | 15505 | 3.96 | 652 | 2441 | 3.74 | 569 | 2192 | 3.85 | 576 | 2252 | 3.91 | 320 | 1678 | 5.24 | 112 | 543 | 4.85 | 31 | 39 | 1.26 | 37 | 67 | 1.81 | 45 | 116 | 2.57 | 46 | 161 | 3.50 | 241 | 1152 | 4.78 | 577 | 2199 | 3.81 | 707 | 2666 | 3.77 |
| 2022 | 2 | 3939 | 15158 | 3.85 | 632 | 2353 | 3.72 | 680 | 2442 | 3.59 | 462 | 1922 | 4.16 | 345 | 1505 | 4.36 | 63 | 268 | 4.25 | 33 | 43 | 1.30 | 22 | 0 | 32 | 0 | 118 | 533 | 4.52 | 200 | 1034 | 5.17 | 457 | 2114 | 4.63 | 895 | 2944 | 3.29 | ||
| 2021 | 2 | 3647 | 14834 | 4.07 | 565 | 1849 | 3.27 | 329 | 1372 | 4.17 | 499 | 2035 | 4.08 | 421 | 1777 | 4.22 | 240 | 1236 | 5.15 | 23 | 0 | 29 | 11 | 0.38 | 39 | 127 | 3.26 | 86 | 452 | 5.26 | 345 | 1717 | 4.98 | 475 | 2005 | 4.22 | 596 | 2253 | 3.78 | |
| 2020 | 2 | 698 | 2815 | 4.03 | 94 | 530 | 5.64 | 228 | 885 | 3.88 | 376 | 1400 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2604
Username
uwereinst
Gebäude Daten
PLZ
35463
Heizfläche (m²)
165
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
99.0
berechnet nach Norm
WSVO1995
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 200-S awb-m-e-ac 201.d06
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Tri
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-10-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
45.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Gebäudebaujahr 1997, zusätzliche Gasheizung und 5qm2 Solar-Flachkollektor.
Gasverbrauch 2020 in kWh: 4905
Gasverbrauch 2021 in kWh: 6420
Gasverbrauch 2022 in kWh: 1870
Gasverbrauch 2023 in kWh: 1593
Gasverbrauch 2024 in kWh: 687
Gasverbrauch 2025 in kWh: 788
Gasverbrauch 2026 in kWh: 521
Links