Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2025 | 152 | 2 | 1025.4 | 4185.2 | 887 | 4.08 | 549.8 | 2247.3 | 476 | 4.09 | 475.6 | 1937.9 | 411 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2024 | 152 | 2 | 2730.7 | 11597.5 | 2049 | 4.25 | 520.0 | 2006.9 | 422 | 3.86 | 288.2 | 1326.0 | 242 | 4.60 | 296.0 | 1382.4 | 247 | 4.67 | 211.3 | 924.2 | 155 | 4.37 | 67.1 | 165.8 | 17 | 2.47 | 62.9 | 453.5 | 14 | 7.21 | 104.1 | 372.8 | 55 | 3.58 | 126.9 | 454.2 | 74 | 3.58 | 86.7 | 302.2 | 42 | 3.49 | 167.7 | 742.2 | 105 | 4.43 | 329.5 | 1479.7 | 278 | 4.49 | 470.3 | 1987.6 | 398 | 4.23 | ||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2023 | 152 | 2 | 2703.4 | 10976.9 | 2015 | 4.06 | 427.1 | 1775.4 | 359 | 4.16 | 435.1 | 1722.9 | 349 | 3.96 | 314.1 | 1355.1 | 252 | 4.31 | 232.3 | 1019.0 | 177 | 4.39 | 111.1 | 427.9 | 57 | 3.85 | 77.3 | 237.9 | 29 | 3.08 | 96.3 | 318.3 | 49 | 3.31 | 98.6 | 341.5 | 50 | 3.46 | 53.9 | 133.1 | 13 | 2.47 | 130.8 | 550.8 | 84 | 4.21 | 294.9 | 1286.9 | 241 | 4.36 | 431.9 | 1808.1 | 355 | 4.19 | ||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2022 | 152 | 2 | 2992.6 | 11100.3 | 2171 | 3.71 | 547.3 | 2135.6 | 444 | 3.90 | 388.4 | 1522.9 | 324 | 3.92 | 364.2 | 1222.0 | 268 | 3.36 | 267.9 | 952.2 | 210 | 3.55 | 127.5 | 326.7 | 68 | 2.56 | 74.4 | 220.4 | 29 | 2.96 | 102.0 | 354.2 | 53 | 3.47 | 70.0 | 197.7 | 26 | 2.82 | 103.3 | 372.7 | 52 | 3.61 | 129.8 | 500.6 | 64 | 3.86 | 291.6 | 1238.5 | 217 | 4.25 | 526.2 | 2056.8 | 416 | 3.91 | ||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2021 | 152 | 2 | 3393.5 | 13773.8 | 2409 | 4.06 | 635.8 | 2390.5 | 521 | 3.76 | 476.3 | 1754.1 | 341 | 3.68 | 381.1 | 1489.6 | 286 | 3.91 | 277.9 | 1115.3 | 196 | 4.01 | 178.9 | 712.5 | 104 | 3.98 | 75.2 | 252.9 | 32 | 3.36 | 49.6 | 116.9 | 10 | 2.36 | 57.9 | 154.7 | 16 | 2.67 | 57.8 | 185.6 | 13 | 3.21 | 219.7 | 1655.2 | 112 | 7.53 | 443.4 | 1794.1 | 350 | 4.05 | 539.9 | 2152.4 | 428 | 3.99 | ||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2020 | 152 | 2 | 4649.6 | 14152.6 | 811 | 3.04 | 828.0 | 2394.0 | 2.89 | 634.0 | 1743.0 | 2.75 | 612.0 | 1536.0 | 2.51 | 367.0 | 886.0 | 2.41 | 334.0 | 837.0 | 2.51 | 151.0 | 408.0 | 2.70 | 140.0 | 428.0 | 3.06 | 168.0 | 604.0 | 3.60 | 148.0 | 383.0 | 2.59 | 264.5 | 946.0 | 3.58 | 427.7 | 1672.4 | 328 | 3.91 | 575.4 | 2315.2 | 483 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||
2611 | Luft/Wasser | IDM AERO SLM 3-11 HGL | 5.9 | 2019 | 152 | 2 | 1378.0 | 4182.0 | 3.03 | 618.0 | 1913.0 | 3.10 | 760.0 | 2269.0 | 2.99 |
NR | 2611 |
Username | seaspotter |
Einbaujahr der WP | 2019-09-01 |
PLZ des Wohnortes | 86641 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | IDM AERO SLM 3-11 HGL |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 5.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 33.9 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 42 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 35.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 152 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | IDM Hygenik Kombipuffer 1000l, KNX, eigener WP Stromzähler, 15,4 kWp PV Anlage |