Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2616

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2025 3 1661 8184 4.93 37318614.9933016605.0329515905.3920010505.25803304.12681602.35551402.55601602.67552414.381459926.84
2024 3 2358 11884 5.04 47222954.8632816004.8826913364.971718665.06793294.16651552.38631542.44631542.44684436.511126505.8023715756.6543123275.40
2023 3 2361 11692 4.95 42220914.9531215404.9429814544.8826913114.871185564.71651602.46551372.49591562.64571953.421106826.2023615076.3936019035.29
2022 3 2371 11754 4.96 41620294.8836817934.8733516154.8225512344.84933623.89631582.51521162.23511212.37684366.411096556.0121413466.2934718895.44
2021 3 2656 12869 4.85 49322604.5838317524.5733115594.7126412344.671677794.66641572.45551372.49622203.55805026.281287535.8825215486.1437719685.22
2020 3 1045 5531 5.29 24014005.8329917505.8550623814.71

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2616
Username
supapeda
Gebäude Daten
PLZ
A-6306
Heizfläche (m²)
228
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
35.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1255-6 R EM PC
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-12-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
660 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.7
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
31.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
10 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Nur eigene Verlegung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Grabenkollektor und Baugrubenkollektor Neubau- Estrich Ausheizen 12/19-01/20 Erfassung Start nach 11500kWh Wärme in 10/2020
Links

Standort