Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2732

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1843 8467 4.59 87637584.2950924984.9145822114.83
2025 4 4899 21662 4.42 100444674.4585438514.5161332725.343418762.57983913.991796393.581655693.451445814.0331214824.7552124294.6766831064.65
2024 4 5084 19674 3.87 101743394.2753227855.2350826365.1940220115.001417045.001135064.481261246925.5919412696.5431821806.8565734595.2795243164.53
2023 4 4810 22566 4.69 85839524.6174735004.6956727914.9243422125.102029664.78731071.46671111.651174183.58732903.9925413515.3262331165.0079537524.72
2022 5 4667 21787 4.67 91741124.4864229424.5860228684.7638919294.961004454.45561883.36822773.38521382.671306094.6824214005.7953128135.3092440664.40
2021 4 5424 24755 4.56 109742143.8474131694.2857728024.8648724545.0430717185.601103943.58822773.38601532.55944144.4034918595.3368433454.8983639564.73

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2732
Username
cmon
Gebäude Daten
PLZ
89134
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F2120
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-12-21
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2430 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
12 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort