Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2751
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 895 | 3525 | 3.94 | 407 | 1480 | 3.64 | 271 | 1073 | 3.96 | 217 | 972 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2076 | 8514 | 4.10 | 314 | 1242 | 3.96 | 239 | 869 | 3.64 | 207 | 939 | 4.54 | 155 | 672 | 4.34 | 124 | 503 | 4.06 | 74 | 241 | 3.26 | 60 | 166 | 2.77 | 59 | 230 | 3.90 | 81 | 382 | 4.73 | 186 | 943 | 5.07 | 218 | 902 | 4.14 | 359 | 1425 | 3.97 |
| 2024 | 4 | 1964 | 8382 | 4.27 | 379 | 1464 | 3.87 | 194 | 894 | 4.61 | 196 | 935 | 4.77 | 138 | 630 | 4.57 | 68 | 373 | 5.49 | 78 | 347 | 4.45 | 70 | 148 | 2.11 | 72 | 132 | 1.83 | 59 | 241 | 4.06 | 94 | 499 | 5.31 | 207 | 1099 | 5.31 | 409 | 1620 | 3.96 |
| 2023 | 4 | 2081 | 9258 | 4.45 | 287 | 1185 | 4.13 | 232 | 949 | 4.09 | 249 | 1140 | 4.57 | 205 | 989 | 4.82 | 115 | 617 | 5.37 | 51 | 221 | 4.33 | 81 | 210 | 2.59 | 75 | 221 | 2.96 | 50 | 245 | 4.90 | 124 | 705 | 5.69 | 257 | 1174 | 4.57 | 355 | 1602 | 4.51 |
| 2022 | 4 | 1910 | 8118 | 4.25 | 301 | 1175 | 3.90 | 231 | 992 | 4.29 | 177 | 744 | 4.20 | 159 | 708 | 4.45 | 55 | 293 | 5.33 | 48 | 188 | 3.92 | 69 | 195 | 2.83 | 88 | 233 | 2.65 | 124 | 639 | 5.15 | 145 | 811 | 5.59 | 203 | 903 | 4.45 | 310 | 1237 | 3.99 |
| 2021 | 4 | 2177 | 8266 | 3.80 | 578 | 1881 | 3.25 | 347 | 1301 | 3.75 | 268 | 1156 | 4.31 | 185 | 792 | 4.28 | 68 | 255 | 3.75 | 35 | 107 | 3.06 | 38 | 132 | 3.47 | 45 | 140 | 3.11 | 67 | 345 | 5.16 | 87 | 387 | 4.45 | 195 | 757 | 3.88 | 264 | 1013 | 3.84 |
| 2020 | 4 | 773 | 2725 | 3.53 | 363 | 1218 | 3.36 | 410 | 1507 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2751
Username
oremountains
Gebäude Daten
PLZ
09120
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
2.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
17.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic Aquarea MDC05H3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2020-03-00
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Wp steht auf Flachdach in der Sonne.
22,3kwp PV
in Schlafräumen Deckenheizung/Kühlung
Zeeh Speicher
Seit 04/2021 Kaminofenunterstützung
Links