Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2772

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 3209 11996 3.74 208674083.5548615393.1763730494.79
2025 2 4577 21978 4.80 92337804.1093137234.0057826134.5230316525.4517911196.251319096.94402426.05332246.79483306.8835222546.4055726194.7050225135.01
2024 2 4888 24641 5.04 107543444.0473736724.9856029165.2139020985.3816810936.511348536.37543386.26422826.711318566.5321313706.4361030374.9877437824.89
2023 2 4774 22481 4.71 73332004.3789939544.4061028084.6047324415.161559806.32734406.03432726.33653865.94502905.8033620746.1736418355.0497338013.91
2022 2 4812 23316 4.85 96145894.7878135824.5987140254.621779615.4321513606.33915826.40493286.69412155.241438626.0320513286.4857929335.0769925513.65
2021 2 3229 15328 4.75 44718354.11914374.8028816305.66321805.621638455.181629085.6033318295.4977339895.1694036753.91

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2772
Username
Arne2
Gebäude Daten
PLZ
24864
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
100.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MXC09H3E8
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-04-03
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
kein Puffer, kein ÜSV, geeichter Wärmezähler, Drehstromzähler mit MID Zulassung
Links

Standort