Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2774 | Luft/Wasser | Panasonic SQC09H3E8 | 9.0 | 2024 | 180 | 3 | 2309.6 | 10291.0 | 4.43 | 1086.0 | 4045.0 | 3.72 | 514.0 | 2543.0 | 4.95 | 407.0 | 2074.0 | 5.10 | 292.0 | 1482.0 | 5.08 | 21.6 | 147.0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2774 | Luft/Wasser | Panasonic SQC09H3E8 | 9.0 | 2023 | 180 | 3 | 4043.2 | 16277.0 | 4.03 | 943.0 | 3202.0 | 3.40 | 698.0 | 2427.0 | 3.48 | 624.0 | 2326.0 | 3.73 | 340.0 | 1481.0 | 4.36 | 53.2 | 307.0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0 | 902.0 | 6.14 | 530.0 | 2454.0 | 4.63 | 708.0 | 3178.0 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2774 | Luft/Wasser | Panasonic SQC09H3E8 | 9.0 | 2022 | 180 | 3 | 4154.4 | 16338.0 | 1987 | 3.93 | 1017.0 | 3459.0 | 735 | 3.40 | 662.0 | 2500.0 | 568 | 3.78 | 470.0 | 1885.0 | 428 | 4.01 | 312.0 | 1324.0 | 256 | 4.24 | 18.0 | 115.0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 323.0 | 6.21 | 98.4 | 667.0 | 6.78 | 397.0 | 2019.0 | 5.09 | 1128.0 | 4046.0 | 3.59 | ||||||||||||||||||||
2774 | Luft/Wasser | Panasonic SQC09H3E8 | 9.0 | 2021 | 180 | 3 | 2108.0 | 8240.0 | 1501 | 3.91 | 58.0 | 244.0 | 136 | 4.21 | 161.0 | 789.0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 152.0 | 6.61 | 252.0 | 1333.0 | 230 | 5.29 | 678.0 | 2508.0 | 514 | 3.70 | 936.0 | 3214.0 | 621 | 3.43 |
NR | 2774 |
Username | bemo |
Einbaujahr der WP | 2021-04-19 |
PLZ des Wohnortes | 41468 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Panasonic SQC09H3E8 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 9.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 90.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Nein |
WW Temperatur | 0 °C |
WW Legionellenschaltung | |
WW über WMZ erfasst | (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 9000 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 35 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 6.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 48.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 8.0 |
Heizflaeche | 180 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |