Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 2866
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 651 | 4224 | 6.49 | 260 | 1797 | 6.91 | 218 | 1372 | 6.29 | 173 | 1055 | 6.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 1224 | 8940 | 7.30 | 216 | 1606 | 7.44 | 199 | 1466 | 7.37 | 132 | 1063 | 8.05 | 57 | 489 | 8.58 | 14 | 123 | 8.79 | 5 | 40 | 8.00 | 9 | 72 | 8.00 | 22 | 106 | 4.82 | 59 | 311 | 5.27 | 114 | 825 | 7.24 | 170 | 1252 | 7.36 | 227 | 1587 | 6.99 |
| 2024 | 2 | 1118 | 8039 | 7.19 | 222 | 1451 | 6.54 | 138 | 1048 | 7.59 | 125 | 948 | 7.58 | 75 | 571 | 7.61 | 11 | 93 | 8.45 | 11 | 80 | 7.27 | 8 | 67 | 8.17 | 10 | 76 | 7.92 | 25 | 215 | 8.57 | 77 | 745 | 9.71 | 171 | 1208 | 7.06 | 246 | 1537 | 6.26 |
| 2023 | 2 | 1077 | 8382 | 7.78 | 204 | 1544 | 7.57 | 199 | 1467 | 7.37 | 166 | 1249 | 7.52 | 115 | 892 | 7.76 | 30 | 238 | 7.96 | 7 | 55 | 7.86 | 8 | 62 | 7.75 | 9 | 68 | 7.47 | 12 | 86 | 7.49 | 48 | 509 | 10.58 | 110 | 947 | 8.59 | 169 | 1265 | 7.48 |
| 2022 | 2 | 1593 | 11273 | 7.08 | 327 | 2109 | 6.45 | 281 | 1825 | 6.49 | 270 | 1684 | 6.23 | 179 | 1277 | 7.13 | 44 | 342 | 7.81 | 6 | 50 | 8.33 | 6 | 53 | 8.41 | 4 | 40 | 10.00 | 55 | 487 | 8.85 | 70 | 589 | 8.41 | 132 | 1142 | 8.65 | 218 | 1675 | 7.67 |
| 2021 | 2 | 405 | 2741 | 6.77 | 71 | 472 | 6.65 | 334 | 2269 | 6.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2866
Username
UniquX
Gebäude Daten
PLZ
63517
Heizfläche (m²)
110
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
10.5
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
iDM iPUMP T 2-8
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.2
Fläche (m²)
140
max. Vorlauftemperatur (°C)
36.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Nach IDM/ Ringgrabenkollektor.at Konzept selbst gelegt.
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
RGK (2 Kreise, 140m2) auf ca. 2m x 2,20m Breite/Tiefe komplett in Sickerwasser führenden Schicht (schlupfriger Sand in Hanglage). Drainage wird zum RGK abgeleitet. Berechnete RGK-Leistung 11,8kw.
Heizkurve 0,4
Direktheizkreis
Ladepumpe 50%
WQ-Pumpe 50%
Passivkühlung
KfW40+
Links