Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2933 | Sole/Wasser | Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 884 | 8.9 | 2024 | 150 | 3 | 1373.0 | 7404.7 | 751 | 5.39 | 436.8 | 2362.0 | 244 | 5.41 | 298.0 | 1655.0 | 173 | 5.55 | 260.6 | 1589.0 | 156 | 6.10 | 218.7 | 1029.7 | 104 | 4.71 | 88.9 | 471.0 | 46 | 5.30 | 40.0 | 182.0 | 17 | 4.55 | 30.0 | 116.0 | 11 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2933 | Sole/Wasser | Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 884 | 8.9 | 2023 | 150 | 2 | 1840.4 | 8472.0 | 1008 | 4.60 | 316.0 | 1386.0 | 187 | 4.39 | 303.0 | 1324.0 | 173 | 4.37 | 260.0 | 1118.0 | 149 | 4.30 | 238.0 | 1037.0 | 138 | 4.36 | 151.1 | 635.0 | 81 | 4.20 | 51.0 | 245.0 | 26 | 4.80 | 29.6 | 118.0 | 10 | 3.99 | 30.7 | 118.0 | 11 | 3.84 | 40.0 | 124.0 | 11 | 3.10 | 127.0 | 696.0 | 56 | 5.48 | 294.0 | 1671.0 | 166 | 5.68 | ||||||||||||||||
2933 | Sole/Wasser | Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 884 | 8.9 | 2022 | 150 | 2 | 3253.0 | 11757.0 | 3.61 | 549.0 | 1844.0 | 3.36 | 457.0 | 1516.0 | 3.32 | 482.0 | 1580.0 | 3.28 | 390.0 | 1292.0 | 3.31 | 180.0 | 568.0 | 3.16 | 89.0 | 271.0 | 3.04 | 89.0 | 272.0 | 3.06 | 71.0 | 209.0 | 2.94 | 155.0 | 740.0 | 4.77 | 181.0 | 782.0 | 4.32 | 268.0 | 1205.0 | 4.50 | 342.0 | 1478.0 | 4.32 |
NR | 2933 |
Username | Bram05 |
Einbaujahr der WP | 2021-10-01 |
PLZ des Wohnortes | 09244 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 884 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 8.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 26.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 90.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 45.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 150 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |