Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3016 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 H HT | 18.0 | 2026 | 160 | 2 | 1275.0 | 2273.0 | 1.78 | 1275.0 | 2273.0 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 H HT | 18.0 | 2025 | 160 | 2 | 6989.0 | 11840.0 | 1.69 | 1250.0 | 2221.0 | 1.78 | 1146.0 | 2074.0 | 1.81 | 933.0 | 1611.0 | 1.73 | 508.0 | 773.0 | 1.52 | 250.0 | 324.0 | 1.30 | 19.0 | 27.0 | 1.42 | 23.0 | 34.0 | 1.48 | 15.0 | 17.0 | 1.13 | 210.0 | 277.0 | 1.32 | 613.0 | 960.0 | 1.57 | 966.0 | 1655.0 | 1.71 | 1056.0 | 1867.0 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3016 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 H HT | 18.0 | 2024 | 160 | 2 | 6329.0 | 12139.0 | 1.92 | 1197.0 | 2765.0 | 2.31 | 859.0 | 1946.0 | 2.27 | 793.0 | 1730.0 | 2.18 | 540.0 | 1016.0 | 1.88 | 238.0 | 403.0 | 1.69 | 48.0 | 71.0 | 1.48 | 17.0 | 27.0 | 1.59 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | 179.0 | 269.0 | 1.50 | 518.0 | 841.0 | 1.62 | 827.0 | 1286.0 | 1.56 | 1103.0 | 1775.0 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 3016 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 H HT | 18.0 | 2023 | 160 | 2 | 6394.0 | 13942.0 | 2.18 | 1122.0 | 2722.0 | 2.43 | 981.0 | 2230.0 | 2.27 | 954.0 | 2075.0 | 2.18 | 794.0 | 1677.0 | 2.11 | 284.0 | 538.0 | 1.89 | 10.0 | 3.0 | 0.30 | 14.0 | 20.0 | 1.43 | 26.0 | 41.0 | 1.58 | 17.0 | 24.0 | 1.41 | 382.0 | 729.0 | 1.91 | 766.0 | 1490.0 | 1.95 | 1044.0 | 2393.0 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 3016 | Luft/Wasser | Daikin Alltherma 3 H HT | 18.0 | 2022 | 160 | 2 | 2454.0 | 5644.0 | 2.30 | 55.0 | 117.0 | 2.13 | 31.0 | 55.0 | 1.77 | 12.0 | 3.0 | 0.25 | 8.0 | 7.0 | 0.88 | 236.0 | 346.0 | 1.47 | 388.0 | 762.0 | 1.96 | 666.0 | 1674.0 | 2.51 | 1058.0 | 2680.0 | 2.53 |
| NR | 3016 |
| Username | Ebereri |
| Einbaujahr der WP | 2022-05-25 |
| PLZ des Wohnortes | 74842 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Daikin Alltherma 3 H HT |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 18.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 142.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 50 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | Radiatoren |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 160 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 2 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | Nur im Bad FBH |