Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 3121
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 2288 | 8291 | 3.62 | 1134 | 3662 | 3.23 | 606 | 2358 | 3.89 | 548 | 2271 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 4513 | 16981 | 3.76 | 909 | 3047 | 3.35 | 679 | 2419 | 3.56 | 513 | 2101 | 4.10 | 253 | 1110 | 4.39 | 371 | 1594 | 4.30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 95 | 444 | 4.67 | 228 | 1062 | 4.66 | 656 | 2461 | 3.75 | 796 | 2743 | 3.45 | |||||
| 2024 | 3 | 4194 | 16010 | 3.82 | 992 | 3412 | 3.44 | 501 | 2124 | 4.24 | 429 | 1876 | 4.37 | 314 | 1333 | 4.25 | 56 | 238 | 4.25 | 17 | 17 | 10 | 73 | 341 | 4.67 | 195 | 860 | 4.41 | 629 | 2493 | 3.96 | 961 | 3333 | 3.47 | ||||||
| 2023 | 4 | 3873 | 15109 | 3.90 | 741 | 2757 | 3.72 | 734 | 2720 | 3.71 | 554 | 2228 | 4.02 | 393 | 1644 | 4.18 | 78 | 345 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1015 | 4.16 | 507 | 2051 | 4.05 | 622 | 2349 | 3.78 | ||||
| 2022 | 4 | 4574 | 16581 | 3.63 | 1020 | 3308 | 3.24 | 733 | 2620 | 3.57 | 669 | 2342 | 3.50 | 445 | 1792 | 4.03 | 94 | 358 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 551 | 4.52 | 125 | 566 | 4.53 | 505 | 2122 | 4.20 | 861 | 2922 | 3.39 | |||
| 2021 | 4 | 2469 | 8230 | 3.33 | 801 | 2670 | 3.33 | 753 | 2465 | 3.27 | 915 | 3095 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3121
Username
DaikinBert
Gebäude Daten
PLZ
72108
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
94.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
14.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2021-09-26
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
7500 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
43 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
Freistehendes Einfamilienhaus BJ. 1980,
Dach: Zwischensparrendämmung 09.2000;
Fenster (3-Fach) und Haustür 2021 erneuert.
Links