Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
3121 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW | 14.0 | 2024 | 190 | 3 | 3233.0 | 12677.0 | 2670 | 3.98 | 992.0 | 3412.0 | 699 | 3.44 | 501.0 | 2124.0 | 468 | 4.24 | 429.0 | 1876.0 | 402 | 4.37 | 314.0 | 1333.0 | 280 | 4.25 | 56.0 | 238.0 | 49 | 4.25 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 73.0 | 341.0 | 68 | 4.67 | 195.0 | 860.0 | 208 | 4.41 | 629.0 | 2493.0 | 496 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||
3121 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW | 14.0 | 2023 | 190 | 4 | 3873.0 | 15109.0 | 3435 | 3.90 | 741.0 | 2757.0 | 644 | 3.72 | 734.0 | 2720.0 | 604 | 3.71 | 554.0 | 2228.0 | 519 | 4.02 | 393.0 | 1644.0 | 377 | 4.18 | 78.0 | 345.0 | 72 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0 | 1015.0 | 234 | 4.16 | 507.0 | 2051.0 | 461 | 4.05 | 622.0 | 2349.0 | 524 | 3.78 | ||||||||||||||||||
3121 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW | 14.0 | 2022 | 190 | 4 | 4574.0 | 16581.0 | 628 | 3.63 | 1020.0 | 3308.0 | 3.24 | 733.0 | 2620.0 | 3.57 | 669.0 | 2342.0 | 3.50 | 445.0 | 1792.0 | 4.03 | 94.0 | 358.0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 551.0 | 4.52 | 125.0 | 566.0 | 4.53 | 505.0 | 2122.0 | 4.20 | 861.0 | 2922.0 | 628 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||
3121 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW | 14.0 | 2021 | 190 | 4 | 2469.0 | 8230.0 | 3.33 | 801.0 | 2670.0 | 3.33 | 753.0 | 2465.0 | 3.27 | 915.0 | 3095.0 | 3.38 |
NR | 3121 |
Username | DaikinBert |
Einbaujahr der WP | 2021-09-26 |
PLZ des Wohnortes | 72108 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Daikin Altherma 3 HHT W 14 KW |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 14.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 94.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Nein |
WW Temperatur | 0 °C |
WW Legionellenschaltung | |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 7500 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 43 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern_geeicht |
Mittlere Raumtemp. | 20.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 190 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Freistehendes Einfamilienhaus BJ. 1980, Dach: Zwischensparrendämmung 09.2000; Fenster (3-Fach) und Haustür 2021 erneuert. |