Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3325
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 2194 | 0 | 934 | 709 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 3892 | 0 | 736 | 645 | 460 | 296 | 163 | 46 | 36 | 36 | 80 | 285 | 492 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 4 | 3238 | 0 | 636 | 392 | 389 | 256 | 100 | 37 | 35 | 35 | 56 | 209 | 442 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4 | 1304 | 5598 | 4.29 | 29 | 110 | 3.79 | 37 | 139 | 3.76 | 39 | 149 | 3.82 | 249 | 1005 | 4.04 | 414 | 1790 | 4.32 | 536 | 2405 | 4.49 | ||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3325
Username
humi
Gebäude Daten
PLZ
35625
Heizfläche (m²)
295
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
43.8
berechnet nach Norm
GEG2018
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Daikin Altherma 3 H MT 12 ECH20 500l
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-07-14
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
43.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links