Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3425 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT F | 10.0 | 2025 | 110 | 2 | 3723.0 | 15122.0* | 4955 | 4.06 | 873.0 | 2685.0 | 740 | 3.24 | 854.0 | 2699.0 | 667 | 3.32 | 544.0 | 2131.0 | 720 | 4.17 | 350.0 | 1441.0 | 587 | 4.52 | 255.0 | 1095.0 | 515 | 4.84 | 107.0 | 466.0 | 234 | 5.66 | 84.0 | 358.0 | 195 | 5.93 | 111.0 | 467.0 | 238 | 5.47 | 177.0 | 767.0 | 377 | 5.12 | 368.0 | 1613.0 | 682 | 4.76 | ||||||||||||||||||||
| 3425 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT F | 10.0 | 2024 | 110 | 2 | 4613.0 | 18074.0* | 5836 | 3.92 | 969.0 | 2972.0 | 744 | 3.21 | 514.0 | 1909.0 | 678 | 3.99 | 513.0 | 1969.0 | 696 | 4.11 | 336.0 | 1315.0 | 527 | 4.33 | 172.0 | 676.0 | 365 | 4.74 | 66.0 | 268.0 | 129 | 6.18 | 97.0 | 399.0 | 177 | 5.56 | 72.0 | 294.0 | 131 | 6.03 | 167.0 | 705.0 | 350 | 5.06 | 305.0 | 1228.0 | 592 | 4.49 | 586.0 | 2005.0 | 706 | 3.66 | 816.0 | 2654.0 | 741 | 3.42 | ||||||||||||
| 3425 | Luft/Wasser | Daikin Altherma 3 H MT F | 10.0 | 2023 | 110 | 2 | 1422.0 | 5428.0* | 738 | 3.82 | 148.0 | 563.0 | 4.75 | 565.0 | 1962.0 | 3.72 | 709.0 | 2483.0 | 738 | 3.70 |
| NR | 3425 |
| Username | upeuker |
| Einbaujahr der WP | 2023-10-20 |
| PLZ des Wohnortes | 04288 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Daikin Altherma 3 H MT F |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 10.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 50 °C |
| WW Legionellenschaltung | Ja |
| WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | Radiatoren |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 40.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 55.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 10.0 |
| Heizflaeche | 110 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 2 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |