Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3435
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2024 | 4 | 2425 | 0 | 450 | 293 | 253 | 154 | 93 | 62 | 56 | 56 | 73 | 140 | 317 | 478 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4 | 2422 | 0 | 396 | 333 | 267 | 200 | 114 | 50 | 56 | 71 | 66 | 164 | 331 | 374 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 4 | 2479 | 0 | 447 | 321 | 246 | 246 | 111 | 66 | 62 | 53 | 93 | 112 | 291 | 431 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4 | 2482 | 0 | 390 | 380 | 317 | 130 | 90 | 64 | 56 | 90 | 140 | 100 | 314 | 411 | |||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3435
Username
KfW40Kampa_alt
Gebäude Daten
PLZ
93080
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
45.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor 403 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2008-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
2 Solarplatten integriert
Links