Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3442 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A 13 | 12.0 | 2025 | 290 | 5 | 4379.2 | 17904.0 | 3007 | 4.09 | 1530.0 | 5150.0 | 714 | 3.37 | 1190.0 | 4240.0 | 638 | 3.56 | 696.0 | 3040.0 | 580 | 4.37 | 356.0 | 1810.0 | 350 | 5.08 | 171.0 | 885.0 | 180 | 5.18 | 105.0 | 606.0 | 120 | 5.77 | 84.2 | 551.0 | 115 | 6.54 | 87.0 | 592.0 | 95 | 6.80 | 160.0 | 1030.0 | 215 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 3442 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A 13 | 12.0 | 2024 | 290 | 5 | 7120.0 | 28786.0 | 4941 | 4.04 | 1780.0 | 5370.0 | 709 | 3.02 | 716.0 | 3180.0 | 613 | 4.44 | 582.0 | 2780.0 | 550 | 4.78 | 422.0 | 2060.0 | 400 | 4.88 | 207.0 | 1110.0 | 240 | 5.36 | 155.0 | 800.0 | 140 | 5.16 | 125.0 | 728.0 | 136 | 5.82 | 107.0 | 623.0 | 113 | 5.82 | 190.0 | 1090.0 | 226 | 5.74 | 381.0 | 2102.0 | 446 | 5.52 | 939.0 | 3860.0 | 650 | 4.11 | 1516.0 | 5083.0 | 718 | 3.35 | ||||||||||||
| 3442 | Luft/Wasser | Viessmann Vitocal 250-A 13 | 12.0 | 2023 | 290 | 5 | 2436.0 | 10037.0 | 1712 | 4.12 | 80.0 | 419.0 | 100 | 5.24 | 296.0 | 1570.0 | 300 | 5.30 | 840.0 | 3528.0 | 600 | 4.20 | 1220.0 | 4520.0 | 712 | 3.70 |
| NR | 3442 |
| Username | Idfx |
| Einbaujahr der WP | 2023-09-05 |
| PLZ des Wohnortes | 64683 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Viessmann Vitocal 250-A 13 |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 12.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 80.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 47 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH und Radiatoren |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 290 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 5 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | IBN am 05.09.2023. Werte in der Tabelle lt. ViCare. Externer Stromzähler ca. 2-3 kWh/Tag höher, das sind die Pumpen und die Steuerung. Ähnliche Menge wie bei der Ölheizung zuvor. Alter Verbrauch 3200 ltr./Jahr. Großer Wärmebedarf beim Trinkwasser wegen ungedämmter Zirkulation. ca. 20kWh thermische Energie / Tag werden initial durch die Zirkulation verbraucht. Im Juli 2025 Strangregulierer in den Zirkulationsrücklauf eingebaut und den WW-Speicher gegen einen größeren getauscht, jetzt 390 Ltr. und 4qm Wärmetauscher. Stromverbrauch der Steuerung und der Pumpen extern gemessen mit rd. 700 kWh p.a. wie vorher bei Öl. PV-Anteil des WP-Stroms im Jahr ca. 1400 kWh. Per 31.12.23 1712 Betriebsstunden des Verdichters bei 898 Starts. Per 29.02.24 3034h und 1352 Starts. Per 30.04.24 4000h und 2350 Starts. Per 30.06. 4380 Std. und 2825 Starts. Per 30.08. 4628 Std. und 3060 Starts. Per 30.09. 4854 Std. / 3411 Starts. 31.10. 5300 Std. / 3973 Starts 30.11. 5950 Std. / 4180 Starts. 30.11. 6668 Std. / 4347 Starts. 31.01. 7382 / 4480. 28.02. 8020 / 4611. 31.05.25 9125 Std. / 5605 Starts. 30.06. 9230 Std. / 5724 Starts. 31.08.25 9430 Std. / 6049 Starts. 30.09.25 9645 Std. / 6440 Starts. |