Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3462
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3-4 | 2644 | 8452 | 3.20 | 1276 | 3817 | 2.99 | 701 | 2382 | 3.40 | 667 | 2253 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3-4 | 5831 | 18244 | 3.13 | 1099 | 3267 | 2.97 | 1071 | 3238 | 3.02 | 861 | 2540 | 2.95 | 470 | 1448 | 3.08 | 182 | 552 | 3.03 | 95 | 312 | 3.28 | 409 | 1521 | 3.72 | 698 | 2316 | 3.32 | 946 | 3050 | 3.22 | |||||||||
| 2024 | 3-4 | 5357 | 17479 | 3.26 | 1073 | 3117 | 2.90 | 642 | 2261 | 3.52 | 623 | 2189 | 3.51 | 459 | 1544 | 3.36 | 219 | 769 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 623 | 3.42 | 380 | 1408 | 3.71 | 712 | 2311 | 3.25 | 1067 | 3257 | 3.05 | |||
| 2023 | 3-4 | 5964 | 17090 | 2.87 | 1229 | 2894 | 2.35 | 995 | 2605 | 2.62 | 732 | 2338 | 3.19 | 575 | 1817 | 3.16 | 219 | 707 | 3.23 | 91 | 151 | 1.66 | 91 | 134 | 1.47 | 82 | 123 | 1.50 | 96 | 125 | 1.30 | 231 | 834 | 3.61 | 703 | 2423 | 3.45 | 920 | 2939 | 3.19 |
| 2022 | 4 | 7651 | 18263 | 2.39 | 1384 | 3958 | 2.86 | 1041 | 3186 | 3.06 | 980 | 2888 | 2.95 | 726 | 2222 | 3.06 | 726 | 586 | 0.81 | 97 | 170 | 1.75 | 94 | 115 | 1.22 | 75 | 124 | 1.65 | 230 | 574 | 2.50 | 323 | 782 | 2.42 | 702 | 782 | 1.11 | 1273 | 2876 | 2.26 |
| 2021 | 5 | 9713 | 27977 | 2.88 | 1595 | 4672 | 2.93 | 1785 | 3826 | 2.14 | 1043 | 3212 | 3.08 | 1043 | 3212 | 3.08 | 608 | 2024 | 3.33 | 109 | 199 | 1.83 | 136 | 193 | 1.42 | 145 | 362 | 2.50 | 198 | 523 | 2.64 | 645 | 2263 | 3.51 | 1106 | 3436 | 3.11 | 1300 | 4055 | 3.12 |
| 2020 | 5 | 8543 | 29989 | 3.51 | 1426 | 5277 | 3.70 | 1108 | 2918 | 2.63 | 1225 | 5757 | 4.70 | 623 | 2048 | 3.29 | 505 | 1793 | 3.55 | 260 | 946 | 3.64 | 104 | 220 | 2.12 | 92 | 201 | 2.18 | 233 | 768 | 3.30 | 736 | 2704 | 3.67 | 981 | 3326 | 3.39 | 1250 | 4031 | 3.22 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3462
Username
GewBKO
Gebäude Daten
PLZ
75334
Heizfläche (m²)
320
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
20.5
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
54.0
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor TTL 9.5 I
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2019-09-16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
20.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
teil
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
DFH 1976 in 2019 zum EH85 saniert und Nachtspeicherheizungen mit WP ausgetauscht
Fenster Ug= 1.1 W/(m²K).
WP Dynamik-Regelung optimiert für geringeren Temperatur overshoot im Jan 2024. Steigerung JAZ 10 bis 15%
Links
https://www.umweltbundesamt.de/umstellung-einer-nachtspeicherheizung-auf-luft