Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
3501 | Sole/Wasser | Vaillant - flexotherm exclusive VWF 874 | 8.9 | 2024 | 110 | 2 | 2082.0 | 8021.0 | 3.85 | 733.0 | 2710.0 | 3.70 | 491.0 | 1951.0 | 3.97 | 434.0 | 1728.0 | 3.98 | 326.0 | 1307.0 | 4.01 | 65.0 | 216.0 | 3.32 | 33.0 | 109.0 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3501 | Sole/Wasser | Vaillant - flexotherm exclusive VWF 874 | 8.9 | 2023 | 110 | 2 | 3483.0 | 13426.0 | 3.85 | 591.0 | 2176.0 | 3.68 | 451.0 | 1696.0 | 3.76 | 446.0 | 1766.0 | 3.96 | 331.0 | 1350.0 | 4.08 | 122.0 | 473.0 | 3.88 | 52.0 | 172.0 | 3.31 | 58.0 | 192.0 | 3.31 | 60.0 | 200.0 | 3.33 | 64.0 | 216.0 | 3.38 | 225.0 | 936.0 | 4.16 | 473.0 | 1907.0 | 4.03 | 610.0 | 2342.0 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||
3501 | Sole/Wasser | Vaillant - flexotherm exclusive VWF 874 | 8.9 | 2022 | 110 | 2 | 863.0 | 3006.0 | 3.48 | 254.0 | 874.0 | 3.44 | 609.0 | 2132.0 | 3.50 |
NR | 3501 |
Username | TJ_alt |
Einbaujahr der WP | 2022-11-17 |
PLZ des Wohnortes | 49191 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Vaillant - flexotherm exclusive VWF 874 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 8.9 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 135.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 90.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 30 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 62 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 55.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 110 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Anlage wurde am 17.06.2024 außer Betrieb genommen. Umstieg auf Buderus WSW 196i 2-8 |