Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3511
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 2691 | 8828 | 3.28 | 1185 | 3789 | 3.20 | 835 | 2816 | 3.37 | 671 | 2223 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 5572 | 16287 | 2.92 | 1152 | 3394 | 2.95 | 969 | 2742 | 2.83 | 661 | 1866 | 2.82 | 254 | 674 | 2.65 | 132 | 293 | 2.22 | 92 | 211 | 2.29 | 94 | 206 | 2.19 | 81 | 174 | 2.15 | 133 | 322 | 2.42 | 403 | 1247 | 3.09 | 647 | 2117 | 3.27 | 954 | 3041 | 3.19 |
| 2024 | 4 | 5060 | 14634 | 2.89 | 1069 | 3025 | 2.83 | 657 | 2001 | 3.05 | 592 | 1794 | 3.03 | 429 | 1274 | 2.97 | 89 | 210 | 2.36 | 92 | 209 | 2.27 | 74 | 174 | 2.35 | 69 | 170 | 2.46 | 84 | 187 | 2.23 | 294 | 882 | 3.00 | 691 | 2026 | 2.93 | 920 | 2682 | 2.92 |
| 2023 | 4 | 2203 | 6193 | 2.81 | 88 | 190 | 2.16 | 362 | 980 | 2.71 | 761 | 2107 | 2.77 | 992 | 2916 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3511
Username
Frechdax
Gebäude Daten
PLZ
51427
Heizfläche (m²)
154
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Daikin Altherma 3H HT
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
12.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2023-09-14
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
52.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links