Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3518 | Sole/Wasser | Daikin Altherma 3 Geo 6kW EGSAX06DA9W | 6.0 | 2026 | 213 | 2 | 274.0 | 1366.0 | 570 | 4.99 | 274.0 | 1366.0 | 570 | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3518 | Sole/Wasser | Daikin Altherma 3 Geo 6kW EGSAX06DA9W | 6.0 | 2025 | 213 | 2 | 1462.0 | 6697.0 | 3483 | 4.58 | 280.0 | 1381.0 | 650 | 4.93 | 255.0 | 1167.0 | 646 | 4.58 | 176.0 | 811.0 | 608 | 4.61 | 90.0 | 412.0 | 91 | 4.58 | 38.0 | 92.0 | 70 | 2.42 | 25.0 | 66.0 | 59 | 2.64 | 29.0 | 82.0 | 63 | 2.83 | 86.0 | 70.0 | 15 | 0.81 | 28.0 | 111.0 | 37 | 3.96 | 86.0 | 554.0 | 240 | 6.44 | 144.0 | 813.0 | 420 | 5.65 | 225.0 | 1138.0 | 584 | 5.06 | ||||||||||||
| 3518 | Sole/Wasser | Daikin Altherma 3 Geo 6kW EGSAX06DA9W | 6.0 | 2024 | 213 | 2 | 1736.5 | 7095.0 | 3726 | 4.09 | 317.0 | 1337.0 | 736 | 4.22 | 260.0 | 981.0 | 680 | 3.77 | 256.0 | 978.0 | 673 | 3.82 | 161.0 | 583.0 | 3.62 | 84.0 | 231.0 | 2.75 | 46.0 | 75.0 | 1.63 | 47.0 | 72.0 | 1.53 | 30.0 | 75.0 | 2.50 | 19.5 | 90.0 | 59 | 4.62 | 97.0 | 600.0 | 288 | 6.19 | 177.0 | 911.0 | 578 | 5.15 | 242.0 | 1162.0 | 712 | 4.80 | |||||||||||||||||
| 3518 | Sole/Wasser | Daikin Altherma 3 Geo 6kW EGSAX06DA9W | 6.0 | 2023 | 213 | 2 | 2117.0 | 5170.0 | 2421 | 2.44 | 355.0 | 1000.0 | 0 | 2.82 | 359.0 | 706.0 | 0 | 1.97 | 279.0 | 549.0 | 398 | 1.97 | 217.0 | 250.0 | 385 | 1.15 | 110.0 | 231.0 | 163 | 2.10 | 49.0 | 86.0 | 29 | 1.76 | 44.0 | 74.0 | 15 | 1.68 | 45.0 | 80.0 | 13 | 1.78 | 42.0 | 71.0 | 17 | 1.69 | 113.0 | 345.0 | 207 | 3.05 | 219.0 | 722.0 | 492 | 3.30 | 285.0 | 1056.0 | 702 | 3.71 |
| NR | 3518 |
| Username | MS4BLA |
| Einbaujahr der WP | 2022-12-20 |
| PLZ des Wohnortes | 31603 |
| Bauart | Sole/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Daikin Altherma 3 Geo 6kW EGSAX06DA9W |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 6.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 34.5 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 47 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Flachkollektoren |
| Tiefe | 1.5 m |
| Fläche | 360 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 12 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 35 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 30 Watt |
| Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 20.5 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 7.5 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 31.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 3.0 |
| Heizflaeche | 213 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 2 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |