Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2026 | 162 | 3 | 25.1 | 85.4 | 3.40 | 25.1 | 85.4 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2025 | 162 | 3 | 4993.4 | 20370.5 | 3692 | 4.08 | 876.6 | 3472.2 | 699 | 3.96 | 871.9 | 3156.8 | 642 | 3.62 | 563.0 | 2418.8 | 403 | 4.30 | 331.2 | 1596.6 | 235 | 4.82 | 231.9 | 1219.1 | 193 | 5.26 | 29.6 | 120.3 | 10 | 4.06 | 31.5 | 125.5 | 11 | 3.98 | 18.3 | 6.8 | 2 | 0.37 | 151.3 | 693.7 | 102 | 4.58 | 379.6 | 1787.6 | 266 | 4.71 | 662.7 | 2678.0 | 494 | 4.04 | 845.8 | 3095.1 | 635 | 3.66 | ||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2024 | 162 | 3 | 4699.1 | 19440.5 | 4.14 | 1075.7 | 3866.5 | 3.59 | 565.2 | 2580.7 | 4.57 | 586.3 | 2791.0 | 4.76 | 407.1 | 1808.5 | 4.44 | 111.8 | 525.9 | 4.70 | 19.3 | 14.2 | 0.74 | 18.8 | 7.1 | 0.38 | 17.2 | 5.0 | 0.29 | 90.9 | 386.4 | 4.25 | 333.4 | 1573.5 | 4.72 | 594.6 | 2499.9 | 4.20 | 878.8 | 3381.8 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2023 | 162 | 3 | 4957.1 | 19801.7 | 3.99 | 852.9 | 3337.6 | 3.91 | 787.1 | 3015.2 | 3.83 | 617.5 | 2536.9 | 4.11 | 437.9 | 1882.0 | 4.30 | 209.0 | 813.1 | 3.89 | 97.1 | 137.7 | 1.42 | 60.4 | 137.7 | 2.28 | 35.8 | 67.7 | 1.89 | 18.1 | 15.8 | 0.87 | 292.6 | 1314.2 | 4.49 | 674.6 | 3001.2 | 4.45 | 874.1 | 3542.6 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2022 | 162 | 3 | 5330.9 | 20906.8 | 3.92 | 904.0 | 3814.8 | 4.22 | 754.3 | 3266.1 | 4.33 | 781.6 | 3168.8 | 4.05 | 555.5 | 2221.6 | 4.00 | 141.8 | 480.8 | 3.39 | 87.4 | 238.8 | 2.73 | 65.3 | 201.8 | 3.09 | 72.8 | 159.1 | 2.19 | 169.1 | 474.0 | 2.80 | 195.9 | 833.9 | 4.26 | 565.5 | 2355.5 | 4.17 | 1037.7 | 3691.6 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 3566 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP LS 10-B R | 7.7 | 2021 | 162 | 3 | 2397.0 | 10317.0 | 4.30 | 799.0 | 3439.0 | 4.30 | 799.0 | 3439.0 | 4.30 | 799.0 | 3439.0 | 4.30 |
| NR | 3566 |
| Username | Dani |
| Einbaujahr der WP | 2021-10-01 |
| PLZ des Wohnortes | 96xxx |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Weishaupt WWP LS 10-B R |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 7.7 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | teil |
| WW Temperatur | 43 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH und Radiatoren |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 21 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 78 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 162 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 3 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | PV anteil WP: 2025=35% (1.727 kWh laut SMA)| 2024=30% (1.386 kWh laut SMA) |2023=15% (Okt-Dez. 281 kWh laut SMA) | Ab 28°C aktive Kühlung | WW 200l 2kw Heizstab bis 60°C bei PV-Überschuss sonst mit WP 43°C (Werte der ersten 3 Monate zusammen erfasst.) |