Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 3570 | Luft/Wasser | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 | 7.3 | 2025 | 215 | 3 | 3288.0 | 896.0 | 687.0 | 595.0 | 184.0 | 154.0 | 109.0 | 77.0 | 99.0 | 162.0 | 325.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3570 | Luft/Wasser | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 | 7.3 | 2024 | 215 | 3 | 4187.0 | 14301.0 | 19.89 | 650.0 | 557.0 | 425.0 | 331.0 | 214.0 | 142.0 | 113.0 | 105.0 | 161.0 | 281.0 | 489.0 | 719.0 | 14301.0 | 19.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3570 | Luft/Wasser | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 | 7.3 | 2023 | 215 | 3 | 4276.0 | 772.0 | 631.0 | 500.0 | 287.0 | 158.0 | 93.0 | 103.0 | 104.0 | 134.0 | 273.0 | 530.0 | 691.0 |
| NR | 3570 |
| Username | malilo17 |
| Einbaujahr der WP | 2021-07-21 |
| PLZ des Wohnortes | 48653 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Viessmann AWB-E-AC-201.D09 |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 7.3 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 42.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 48 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | extern_geeicht |
| Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 40.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 5.0 |
| Heizflaeche | 215 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 3 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |