Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 3575

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 2977 12739 4.28 155258883.7986440054.6456128465.07
2025 5 6017 27400 4.55 122350774.15106243804.1260830044.9432317135.301969184.681376384.66794155.25874525.201618215.1036420155.5476135684.69101643994.33
2024 5 5301 25394 4.79 117648134.0956630285.3546525545.4935116204.621446994.851135735.071045345.131045565.351447435.1633919665.8071335875.03108247214.36
2023 5 4698 24196 5.15 92237674.0989137574.2234028608.4127026929.971457875.43944414.69904284.76843884.62964514.7029715865.3459628744.8287341654.77
2022 6 2423 11040 4.56 1296214.81965305.52694085.911416514.6223710414.3945319174.23129858724.52
0 5 1223 5077 4.15 122350774.15

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3575
Username
Koschi17
Gebäude Daten
PLZ
35410
Heizfläche (m²)
300
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
70.0
berechnet nach Norm
WSVO1995
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Lambda EU13L
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2022-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort