Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 3788
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 1376 | 6811 | 4.95 | 602 | 2914 | 4.84 | 429 | 2109 | 4.92 | 345 | 1788 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 3456 | 18039 | 5.22 | 659 | 3281 | 4.98 | 584 | 2897 | 4.96 | 428 | 2271 | 5.31 | 431 | 1496 | 3.47 | 168 | 884 | 5.26 | 77 | 297 | 3.86 | 51 | 213 | 4.18 | 43 | 192 | 4.47 | 72 | 584 | 8.11 | 161 | 1263 | 7.84 | 337 | 2154 | 6.39 | 445 | 2507 | 5.63 |
| 2024 | 3 | 3338 | 17307 | 5.18 | 819 | 3298 | 4.03 | 451 | 2194 | 4.86 | 431 | 2116 | 4.91 | 298 | 1496 | 5.02 | 136 | 873 | 6.42 | 61 | 396 | 6.49 | 46 | 120 | 2.61 | 49 | 194 | 3.96 | 69 | 536 | 7.77 | 69 | 536 | 7.77 | 321 | 2304 | 7.18 | 588 | 3244 | 5.52 |
| 2023 | 3 | 3048 | 15521 | 5.09 | 1447 | 6595 | 4.56 | 113 | 704 | 6.23 | 17 | 89 | 5.24 | 13 | 71 | 5.46 | 50 | 281 | 5.62 | 60 | 374 | 6.23 | 61 | 434 | 7.11 | 186 | 1240 | 6.67 | 445 | 2573 | 5.78 | 656 | 3160 | 4.82 | ||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
3788
Username
mxth
Gebäude Daten
PLZ
76887
Heizfläche (m²)
165
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.5
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
18.8
berechnet nach Norm
GEG2018
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe S1255-6 PC
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2022-12-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.6
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Ja
RGK Erfahrung
Ja eigener
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3186596