Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2024 | 334 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2017 | 334 | 6 | 1283.0 | 4861.0 | 300 | 3.79 | 1283.0 | 4861.0 | 300 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2016 | 334 | 6 | 6262.0 | 21572.0 | 199 | 3.44 | 973.0 | 3586.0 | 199 | 3.69 | 2919.0 | 9444.0 | 3.24 | 279.0 | 697.0 | 2.50 | 1311.0 | 4859.0 | 3.71 | 780.0 | 2986.0 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2015 | 334 | 6 | 8448.0 | 29907.9 | 3.54 | 1.0 | 8039.0 | 8039.00 | 4887.0 | 9999.9 | 2.05 | 1960.0 | 5869.0 | 2.99 | 1600.0 | 6000.0 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2014 | 334 | 5 | 4262.0 | 9999.9 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262.0 | 9999.9 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2013 | 334 | 4 | 7075.0 | 25286.0 | 698 | 3.57 | 1219.0 | 4753.0 | 250 | 3.90 | 1486.0 | 5630.0 | 293 | 3.79 | 513.0 | 1977.0 | 3.85 | 640.0 | 1937.0 | 3.03 | 263.0 | 578.0 | 2.20 | 244.0 | 516.0 | 2.11 | 352.0 | 1134.0 | 3.22 | 511.0 | 1828.0 | 3.58 | 861.0 | 3248.0 | 155 | 3.77 | 986.0 | 3685.0 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2012 | 334 | 5 | 6253.0 | 22085.0 | 813 | 3.53 | 933.0 | 4001.0 | 96 | 4.29 | 936.0 | 3536.0 | 188 | 3.78 | 623.0 | 2192.0 | 96 | 3.52 | 551.0 | 1884.0 | 75 | 3.42 | 245.0 | 541.0 | 2.21 | 233.0 | 528.0 | 2.27 | 274.0 | 609.0 | 2.22 | 222.0 | 494.0 | 2.23 | 231.0 | 668.0 | 2.89 | 480.0 | 1717.0 | 69 | 3.58 | 663.0 | 2525.0 | 115 | 3.81 | 862.0 | 3390.0 | 174 | 3.93 | |||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2011 | 334 | 4 | 6420.0 | 22264.0 | 688 | 3.47 | 1093.0 | 4099.0 | 200 | 3.75 | 883.0 | 3305.0 | 164 | 3.74 | 749.0 | 2748.0 | 124 | 3.67 | 287.0 | 682.0 | 12 | 2.38 | 267.0 | 682.0 | 6 | 2.55 | 248.0 | 559.0 | 2.25 | 263.0 | 598.0 | 2.27 | 216.0 | 491.0 | 2.27 | 216.0 | 491.0 | 2.27 | 477.0 | 1672.0 | 63 | 3.51 | 686.0 | 2683.0 | 119 | 3.91 | 1035.0 | 4254.0 | 4.11 | |||||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2010 | 334 | 4 | 7308.0 | 25598.0 | 1102 | 3.50 | 1032.0 | 4076.0 | 219 | 3.95 | 894.0 | 3431.0 | 182 | 3.84 | 775.0 | 2913.0 | 145 | 3.76 | 443.0 | 1689.0 | 72 | 3.81 | 470.0 | 1527.0 | 57 | 3.25 | 326.0 | 664.0 | 1 | 2.04 | 314.0 | 663.0 | 1 | 2.11 | 277.0 | 609.0 | 2.20 | 237.0 | 513.0 | 2.16 | 614.0 | 2205.0 | 90 | 3.59 | 774.0 | 2882.0 | 120 | 3.72 | 1152.0 | 4426.0 | 215 | 3.84 | ||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2009 | 334 | 4 | 9381.0 | 37535.0 | 1655 | 4.00 | 2102.0 | 9440.0 | 507 | 4.49 | 1699.0 | 7318.0 | 388 | 4.31 | 1503.0 | 6650.0 | 365 | 4.42 | 513.0 | 1920.0 | 105 | 3.74 | 271.0 | 970.0 | 51 | 3.58 | 203.0 | 670.0 | 29 | 3.30 | 329.0 | 785.0 | 12 | 2.39 | 288.0 | 650.0 | 2.26 | 290.0 | 729.0 | 2.51 | 590.0 | 2135.0 | 83 | 3.62 | 671.0 | 2621.0 | 115 | 3.91 | 922.0 | 3647.0 | 3.96 | |||||||||||||||
4 | Sole/Wasser | Dimplex SI 17 C | 12.2 | 2008 | 334 | 4 | 4083.0 | 18200.0 | 1719 | 4.46 | 204 | 160 | 162 | 128 | 33 | 31 | 27 | 27 | 413.0 | 1750.0 | 86 | 4.24 | 637.0 | 2840.0 | 143 | 4.46 | 1197.0 | 5440.0 | 284 | 4.54 | 1836.0 | 8170.0 | 434 | 4.45 |
NR | 4 |
Username | Micha2000-alt |
Einbaujahr der WP | 2024-10-01 |
PLZ des Wohnortes | 74193 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Dimplex SI 17 C |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 12.2 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 52.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 55 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | sonstige |
Tiefe | 48.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2500 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 100 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 110 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 6.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 6.2 |
Heizflaeche | 334 m² |
Lüftung | dezKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 6 Sonden mit Kaliumcarbonat, passive Kühlung; für Wellrohrspeicher Ochsner Europa mini wird eingerechnet! Freistehend Ortsrand Solespreizung 3,2 Grad Neue WP seit 01.10.2024 Dimplex Si11TU |