Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 494
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2018 | 4 | 2644 | 9789 | 3.70 | 882 | 3310 | 3.75 | 846 | 3058 | 3.61 | 834 | 3022 | 3.62 | 82 | 399 | 4.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 4 | 5186 | 20176 | 3.89 | 1029 | 3834 | 3.73 | 765 | 2873 | 3.76 | 559 | 2182 | 3.90 | 434 | 1733 | 3.99 | 221 | 871 | 3.94 | 61 | 204 | 3.34 | 60 | 204 | 3.40 | 56 | 192 | 3.43 | 185 | 818 | 4.42 | 329 | 1428 | 4.34 | 637 | 2573 | 4.04 | 850 | 3264 | 3.84 |
| 2016 | 4 | 5302 | 21312 | 4.02 | 1066 | 4154 | 3.90 | 728 | 2941 | 4.04 | 676 | 2741 | 4.05 | 396 | 1663 | 4.20 | 170 | 700 | 4.12 | 76 | 284 | 3.74 | 59 | 202 | 3.42 | 76 | 291 | 3.83 | 93 | 384 | 4.13 | 416 | 1846 | 4.44 | 709 | 2860 | 4.03 | 837 | 3246 | 3.88 |
| 2015 | 4 | 5021 | 20851 | 4.15 | 876 | 3557 | 4.06 | 784 | 3116 | 3.97 | 604 | 2479 | 4.10 | 410 | 1733 | 4.23 | 233 | 1009 | 4.33 | 130 | 530 | 4.08 | 69 | 244 | 3.54 | 54 | 179 | 3.31 | 192 | 859 | 4.47 | 472 | 2078 | 4.40 | 570 | 2435 | 4.27 | 627 | 2632 | 4.20 |
| 2014 | 3 | 4950 | 18244 | 3.69 | 1031 | 3685 | 3.57 | 666 | 2384 | 3.58 | 539 | 1962 | 3.64 | 333 | 1137 | 3.41 | 290 | 1003 | 3.46 | 179 | 493 | 2.75 | 123 | 219 | 1.78 | 164 | 422 | 2.57 | 85 | 318 | 3.74 | 201 | 915 | 4.55 | 539 | 2381 | 4.42 | 800 | 3325 | 4.16 |
| 2013 | 3 | 6582 | 22733 | 3.45 | 1042 | 3831 | 3.68 | 980 | 3512 | 3.58 | 1011 | 3751 | 3.71 | 552 | 1868 | 3.38 | 334 | 979 | 2.93 | 233 | 505 | 2.17 | 201 | 275 | 1.37 | 119 | 194 | 1.63 | 245 | 825 | 3.37 | 388 | 1438 | 3.71 | 738 | 2811 | 3.81 | 739 | 2744 | 3.71 |
| 2012 | 3 | 6973 | 20038 | 2.87 | 1062 | 3353 | 3.16 | 1578 | 3467 | 2.20 | 769 | 2262 | 2.94 | 606 | 1721 | 2.84 | 307 | 531 | 1.73 | 239 | 319 | 1.33 | 160 | 274 | 1.71 | 137 | 193 | 1.41 | 198 | 550 | 2.78 | 467 | 1767 | 3.78 | 713 | 2819 | 3.95 | 737 | 2782 | 3.77 |
| 2011 | 3 | 7141 | 19143 | 2.68 | 1266 | 3841 | 3.03 | 1190 | 3655 | 3.07 | 843 | 2572 | 3.05 | 338 | 767 | 2.27 | 294 | 493 | 1.68 | 213 | 203 | 0.95 | 261 | 207 | 0.79 | 243 | 215 | 0.88 | 247 | 254 | 1.03 | 493 | 1371 | 2.78 | 838 | 2679 | 3.20 | 915 | 2886 | 3.15 |
| 2010 | 3 | 3977 | 11867 | 2.98 | 86 | 194 | 2.26 | 469 | 1365 | 2.91 | 785 | 2469 | 3.15 | 960 | 2900 | 3.02 | 1677 | 4939 | 2.95 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
494
Username
elelom
Gebäude Daten
PLZ
14727
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann bwc 106
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2005-08-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1500 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
20 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
20.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
10.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
85 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
21 Sonden a 15-25m auf 120qm seit 4. Quartal 2012
Ersezt durch Nibe 1155-6 seit 06.04.2018
Neue Anlagennummer 2214 hier in der Datenbank
Links