Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2025 | 250 | 2 | 2951.1 | 8623.6 | 633 | 2.92 | 1193.5 | 3458.0 | 266 | 2.90 | 1096.6 | 3125.0 | 234 | 2.85 | 661.0 | 2040.6 | 133 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2024 | 250 | 2 | 6099.4 | 19020.0 | 1307 | 3.12 | 1187.0 | 3428.0 | 267 | 2.89 | 776.2 | 2635.0 | 170 | 3.39 | 672.1 | 2128.0 | 137 | 3.17 | 504.2 | 1620.0 | 108 | 3.21 | 174.6 | 617.0 | 34 | 3.53 | 50.0 | 151.0 | 8 | 3.02 | 37.3 | 110.0 | 6 | 2.95 | 22.0 | 77.0 | 4 | 3.50 | 160.1 | 567.0 | 31 | 3.54 | 378.1 | 1393.0 | 80 | 3.68 | 937.0 | 2831.0 | 197 | 3.02 | 1200.8 | 3463.0 | 265 | 2.88 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2023 | 250 | 2 | 5979.0 | 18432.4 | 1284 | 3.08 | 1231.0 | 3589.0 | 267 | 2.92 | 895.0 | 2610.0 | 195 | 2.92 | 772.0 | 2432.4 | 165 | 3.15 | 561.0 | 1852.0 | 121 | 3.30 | 160.8 | 573.0 | 34 | 3.56 | 35.1 | 95.0 | 4 | 2.71 | 34.3 | 92.0 | 5 | 2.68 | 46.1 | 147.0 | 8 | 3.19 | 45.3 | 136.0 | 8 | 3.00 | 277.5 | 985.0 | 58 | 3.55 | 812.3 | 2567.0 | 176 | 3.16 | 1108.6 | 3354.0 | 243 | 3.03 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2022 | 250 | 2 | 5520.8 | 17314.8 | 1188 | 3.14 | 1204.0 | 3544.0 | 268 | 2.94 | 848.0 | 2688.0 | 186 | 3.17 | 573.1 | 1830.0 | 125 | 3.19 | 458.1 | 1495.0 | 98 | 3.26 | 112.2 | 399.0 | 21 | 3.56 | 72.3 | 224.0 | 12 | 3.10 | 47.6 | 153.0 | 8 | 3.21 | 32.2 | 86.0 | 5 | 2.67 | 160.7 | 563.0 | 33 | 3.50 | 181.4 | 685.0 | 37 | 3.78 | 658.5 | 2212.0 | 140 | 3.36 | 1172.7 | 3435.8 | 255 | 2.93 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2021 | 250 | 2 | 6585.3 | 20504.6 | 1431 | 3.11 | 1236.3 | 3581.4 | 275 | 2.90 | 882.1 | 2646.2 | 190 | 3.00 | 795.7 | 2527.0 | 175 | 3.18 | 533.0 | 1707.0 | 115 | 3.20 | 381.6 | 1325.0 | 79 | 3.47 | 34.5 | 88.0 | 5 | 2.55 | 37.3 | 100.0 | 5 | 2.68 | 37.1 | 106.0 | 6 | 2.86 | 78.4 | 247.0 | 14 | 3.15 | 425.4 | 1529.0 | 93 | 3.59 | 935.1 | 2942.0 | 204 | 3.15 | 1208.8 | 3706.0 | 270 | 3.07 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2020 | 250 | 2 | 5586.9 | 17562.0 | 1204 | 3.14 | 1048.1 | 3167.0 | 232 | 3.02 | 778.1 | 2467.0 | 168 | 3.17 | 715.7 | 2259.0 | 155 | 3.16 | 153.4 | 519.0 | 31 | 3.38 | 167.0 | 561.0 | 33 | 3.36 | 70.5 | 251.0 | 13 | 3.56 | 35.7 | 90.0 | 5 | 2.52 | 39.1 | 117.0 | 6 | 2.99 | 118.2 | 410.0 | 25 | 3.47 | 453.8 | 1585.0 | 97 | 3.49 | 760.1 | 2399.0 | 165 | 3.16 | 1247.2 | 3737.0 | 274 | 3.00 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2019 | 250 | 2 | 5771.9 | 18078.0 | 1249 | 3.13 | 1204.8 | 3474.0 | 270 | 2.88 | 825.1 | 2511.0 | 183 | 3.04 | 669.3 | 2177.0 | 145 | 3.25 | 440.1 | 1453.0 | 93 | 3.30 | 314.1 | 1060.0 | 66 | 3.37 | 42.0 | 126.0 | 7 | 3.00 | 35.8 | 103.0 | 5 | 2.88 | 33.4 | 102.0 | 5 | 3.05 | 56.1 | 179.0 | 10 | 3.19 | 323.1 | 1180.0 | 69 | 3.65 | 782.5 | 2507.0 | 168 | 3.20 | 1045.6 | 3206.0 | 228 | 3.07 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2018 | 250 | 2 | 5962.0 | 17764.6 | 1249 | 2.98 | 1055.8 | 3183.0 | 216 | 3.01 | 1332.8 | 3564.6 | 283 | 2.67 | 1034.0 | 3001.0 | 211 | 2.90 | 197.5 | 643.0 | 40 | 3.26 | 102.5 | 304.0 | 19 | 2.97 | 35.1 | 106.0 | 5 | 3.02 | 35.1 | 106.0 | 4 | 3.02 | 33.0 | 90.0 | 5 | 2.73 | 78.0 | 259.0 | 15 | 3.32 | 264.1 | 897.0 | 57 | 3.40 | 752.1 | 2405.0 | 165 | 3.20 | 1042.0 | 3206.0 | 229 | 3.08 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2017 | 250 | 2 | 6353.6 | 18295.1 | 1314 | 2.88 | 1598.1 | 4206.1 | 352 | 2.63 | 1118.3 | 3261.0 | 229 | 2.92 | 443.0 | 1357.0 | 85 | 3.06 | 381.3 | 1153.0 | 75 | 3.02 | 181.9 | 566.0 | 34 | 3.11 | 39.1 | 114.0 | 6 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 405.0 | 23 | 3.07 | 370.3 | 1168.0 | 71 | 3.15 | 843.8 | 2492.0 | 174 | 2.95 | 1246.0 | 3573.0 | 265 | 2.87 | ||||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2016 | 250 | 2 | 6863.6 | 20004.8 | 1390 | 2.91 | 1186.0 | 3394.8 | 245 | 2.86 | 1036.9 | 3061.0 | 214 | 2.95 | 905.3 | 2640.0 | 184 | 2.92 | 550.0 | 1667.0 | 107 | 3.03 | 243.4 | 758.0 | 45 | 3.11 | 77.8 | 243.0 | 12 | 3.12 | 33.2 | 102.0 | 6 | 3.07 | 35.6 | 102.0 | 5 | 2.87 | 36.4 | 100.0 | 6 | 2.75 | 519.6 | 1616.0 | 98 | 3.11 | 916.0 | 2667.0 | 186 | 2.91 | 1323.4 | 3654.0 | 282 | 2.76 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2015 | 250 | 2 | 6535.5 | 18174.3 | 1243 | 2.78 | 1265.7 | 3603.0 | 271 | 2.85 | 1158.3 | 3151.0 | 252 | 2.72 | 1122.3 | 2429.3 | 137 | 2.16 | 422.6 | 1322.0 | 87 | 3.13 | 167.6 | 535.0 | 30 | 3.19 | 49.7 | 146.0 | 9 | 2.94 | 34.0 | 106.0 | 5 | 3.12 | 35.0 | 102.0 | 6 | 2.91 | 128.2 | 402.0 | 23 | 3.14 | 462.2 | 1470.0 | 89 | 3.18 | 662.8 | 1963.0 | 130 | 2.96 | 1027.1 | 2945.0 | 204 | 2.87 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2014 | 250 | 2 | 5677.1 | 17256.0 | 1152 | 3.04 | 1184.8 | 3571.0 | 252 | 3.01 | 900.8 | 2729.0 | 188 | 3.03 | 651.3 | 1956.0 | 131 | 3.00 | 348.8 | 1106.0 | 68 | 3.17 | 198.0 | 623.0 | 38 | 3.15 | 36.7 | 121.0 | 7 | 3.30 | 60.0 | 167.0 | 8 | 2.78 | 47.0 | 144.0 | 8 | 3.06 | 83.4 | 267.0 | 15 | 3.20 | 326.4 | 1067.0 | 61 | 3.27 | 749.1 | 2344.0 | 148 | 3.13 | 1090.8 | 3161.0 | 228 | 2.90 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2013 | 250 | 3 | 7864.1 | 22987.0 | 1650 | 2.92 | 1383.5 | 3904.0 | 300 | 2.82 | 1383.8 | 3800.0 | 304 | 2.75 | 1120.0 | 3247.0 | 238 | 2.90 | 619.1 | 1932.0 | 123 | 3.12 | 411.1 | 1335.0 | 78 | 3.25 | 98.1 | 311.0 | 17 | 3.17 | 33.9 | 97.0 | 4 | 2.86 | 36.3 | 102.0 | 6 | 2.81 | 148.7 | 481.0 | 27 | 3.23 | 384.1 | 1270.0 | 72 | 3.31 | 970.5 | 2864.0 | 204 | 2.95 | 1275.0 | 3644.0 | 277 | 2.86 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2012 | 250 | 3 | 7178.5 | 19951.4 | 1413 | 2.78 | 1301.8 | 3615.9 | 267 | 2.78 | 1637.7 | 3653.5 | 294 | 2.23 | 566.8 | 1673.0 | 112 | 2.95 | 560.0 | 1718.0 | 110 | 3.07 | 201.0 | 616.0 | 37 | 3.06 | 67.8 | 211.0 | 12 | 3.11 | 52.0 | 155.0 | 8 | 2.98 | 41.9 | 129.0 | 7 | 3.08 | 135.3 | 426.0 | 24 | 3.15 | 505.1 | 1553.0 | 100 | 3.07 | 857.1 | 2612.0 | 174 | 3.05 | 1252.0 | 3589.0 | 268 | 2.87 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2011 | 250 | 3 | 6347.8 | 18233.3 | 1274 | 2.87 | 1387.9 | 3701.4 | 286 | 2.67 | 1236.8 | 3483.2 | 256 | 2.82 | 695.9 | 1992.1 | 133 | 2.86 | 208.0 | 634.0 | 39 | 3.05 | 103.0 | 339.0 | 20 | 3.29 | 69.7 | 201.3 | 11 | 2.89 | 60.4 | 204.6 | 10 | 3.39 | 39.1 | 117.9 | 7 | 3.02 | 66.1 | 207.9 | 15 | 3.15 | 443.5 | 1391.5 | 86 | 3.14 | 856.5 | 2555.5 | 175 | 2.98 | 1180.9 | 3404.9 | 236 | 2.88 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2010 | 250 | 3 | 9523.0 | 25797.0 | 1972 | 2.71 | 1831.0 | 4768.5 | 344 | 2.60 | 1471.0 | 3841.3 | 306 | 2.61 | 1294.0 | 3450.9 | 256 | 2.67 | 533.0 | 1514.3 | 97 | 2.84 | 520.0 | 1553.9 | 95 | 2.99 | 127.0 | 394.0 | 14 | 3.10 | 55.0 | 154.8 | 13 | 2.81 | 83.0 | 238.3 | 13 | 2.87 | 216.0 | 653.0 | 37 | 3.02 | 649.0 | 1939.8 | 122 | 2.99 | 978.0 | 2756.7 | 324 | 2.82 | 1766.0 | 4531.5 | 351 | 2.57 | ||||||||||||
514 | Luft/Wasser | Voss LW17-Eco | 17.0 | 2009 | 250 | 3 | 4224.0 | 12345.6 | 721 | 2.92 | 521.0 | 1713.0 | 84 | 3.29 | 258.0 | 749.0 | 40 | 2.90 | 106.0 | 323.0 | 14 | 3.05 | 74.0 | 216.0 | 11 | 2.92 | 81.0 | 235.0 | 11 | 2.90 | 94.0 | 292.0 | 14 | 3.11 | 587.0 | 1778.6 | 101 | 3.03 | 964.0 | 2882.0 | 166 | 2.99 | 1539.0 | 4157.0 | 280 | 2.70 |
NR | 514 |
Username | Roba |
Einbaujahr der WP | 2009-03-20 |
PLZ des Wohnortes | CH-5224 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Voss LW17-Eco |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 17.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 100.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 47 °C |
WW Legionellenschaltung | wöchentlich |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | Radiatoren |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 4400 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 67 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 129 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | extern_geeicht |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 37.5 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 250 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 2 x 1000L Pufferspeicher(werden Nachts durchgeladen) 400L WW Speicher,Heizung Vorlauftemp ist Aussentemp gesteuert. |