Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 514

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 3131 9281 2.96 144239612.7590728333.1278224873.18
2025 2 6415 19597 3.06 119434582.90109731252.8566120413.092789513.421987063.56311053.38581833.18511653.242167903.6652218123.4792027703.01119034912.93
2024 2 6099 19020 3.12 118734282.8977626353.3967221283.1750416203.211756173.53501513.02371102.9522773.501605673.5437813933.6893728313.02120134632.88
2023 2 5979 18432 3.08 123135892.9289526102.9277224323.1556118523.301615733.5635952.7134922.68461473.19451363.002789853.5581225673.16110933543.03
2022 2 5521 17315 3.14 120435442.9484826883.1757318303.1945814953.261123993.56722243.10481533.2132862.671615633.501816853.7865922123.36117334362.93
2021 2 6585 20505 3.11 123635812.9088226463.0079625273.1853317073.2038213253.4735882.55371002.68371062.86782473.1542515293.5993529423.15120937063.07
2020 2 5587 17562 3.14 104831673.0277824673.1771622593.161535193.381675613.36712513.5636902.52391172.991184103.4745415853.4976023993.16124737373.00
2019 2 5772 18078 3.13 120534742.8882525113.0466921773.2544014533.3031410603.37421263.00361032.88331023.05561793.1932311803.6578325073.20104632063.07
2018 2 5962 17765 2.98 105631833.01133335652.67103430012.901986433.261033042.97351063.02351063.0233902.73782593.322648973.4075224053.20104232063.08
2017 2 6354 18295 2.88 159842062.63111832612.9244313573.0638111533.021825663.11391142.9200001324053.0737011683.1584424922.95124635732.87
2016 2 6864 20005 2.91 118633952.86103730612.9590526402.9255016673.032437583.11782433.12331023.07361022.87361002.7552016163.1191626672.91132336542.76
2015 2 6536 18174 2.78 126636032.85115831512.72112224292.1642313223.131685353.19501462.94341063.12351022.911284023.1446214703.1866319632.96102729452.87
2014 2 5677 17256 3.04 118535713.0190127293.0365119563.0034911063.171986233.15371213.30601672.78471443.06832673.2032610673.2774923443.13109131612.90
2013 3 7864 22987 2.92 138439042.82138438002.75112032472.9061919323.1241113353.25983113.1734972.86361022.811494813.2338412703.3197128642.95127536442.86
2012 3 7179 19951 2.78 130236162.78163836542.2356716732.9556017183.072016163.06682113.11521552.98421293.081354263.1550515533.0785726123.05125235892.87
2011 3 6348 18233 2.87 138837012.67123734832.8269619922.862086343.051033393.29702012.89602053.39391183.02662083.1544413923.1485725562.98118134052.88
2010 3 9523 25797 2.71 183147692.60147138412.61129434512.6753315142.8452015542.991273943.10551552.81832382.872166533.0264919402.9997827572.82176645322.57
2009 3 4224 12346 2.92 52117133.292587492.901063233.05742162.92812352.90942923.1158717793.0396428822.99153941572.70

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
514
Username
Roba
Gebäude Daten
PLZ
CH-5224
Heizfläche (m²)
250
Wärmeübertragung
Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
100.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Voss LW17-Eco
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
17.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2009-03-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
4400 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
67 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
37.5
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
129 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
wöchentlich
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
2 x 1000L Pufferspeicher(werden Nachts durchgeladen) 400L WW Speicher,Heizung Vorlauftemp ist Aussentemp gesteuert.
Links

Standort