Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 694

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2024 2 241 1160 4.81 24111604.81
2023 2 1336 5760 4.31 1526504.281657304.421828304.561325804.39401203.00471503.19491252.55431252.9129802.761054704.481688405.0022410604.73
2022 2 1777 7740 4.36 35416304.6032414604.5124311404.691798204.58732303.15451403.11441302.95441302.95341103.241144804.211245904.761998804.42
2021 2 2470 10790 4.37 39817804.4736616004.3733914804.3728314805.231395704.10491402.86501402.80511402.75431202.79993803.8425111304.5040218304.55
2020 2 2285 9540 4.18 35115504.4234414804.3032114204.421234403.58561803.21411303.17652003.08461403.04602103.5023510004.2628212304.3636115604.32
2019 2 2166 9240 4.27 34915504.4430513504.4330813004.221817504.14531803.40451503.33471503.19491703.47441403.182019104.5326912004.4631513904.41
2018 2 2104 9000 4.28 32915004.5634716704.8137916704.411144403.86612003.28441503.41431403.26451403.11551502.731033703.5927512304.4730913404.34
2017 2 2137 9040 4.23 38917304.4528113804.9126410403.942059104.44983553.62631953.10511502.94551703.09722102.921195204.372179304.2932314504.49
2016 2 2067 8980 4.34 33815504.5926012504.8126511704.421546804.42772403.12602003.33501703.40692303.33611903.111195304.4529713504.5531714204.48
2015 2 2121 9250 4.36 35917004.7436216004.4224010504.381878404.491898204.34732603.56471603.40552103.82551602.911637304.481918304.352008904.45
2014 2 1857 7973 4.29 28613244.6324310914.4923410344.421325404.09581843.17642143.34551853.36601903.17501503.00963803.9625411694.6032515124.65
2013 2-3 2000 8756 4.38 29413594.6229713914.6831014154.562048724.271003643.64451423.16431353.14572013.53722633.651074354.072109564.5526112234.69
2012 2 1921 8395 4.37 30614614.7728713694.772049184.501757414.23983483.55662263.42652083.20632003.17772723.531215224.312028924.4225712384.82
2011 2 1890 8197 4.34 32016325.1031414504.6222810484.601104574.15642023.16601833.05702002.86852512.95611792.931244984.021918734.5726312244.65

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
694
Username
Schwedenhäusle
Gebäude Daten
PLZ
25373
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
39.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor TTF 5 COOL
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2010-08-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1330 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
95 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
99.0
Fläche (m²)
170
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
120 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
41
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
AT-Steuerung, 21,5 Raum-SOLL, HZK 0,2. Stromverbrauch der HK-Pumpe und der Sole-Pumpe leider nicht berücksichtigt. Zusätzlich zur angegebenen Heizfläche ca. 25m² indirekt beheiztes DG, voll gedämmt. Warmwasser normal 41 Grad, Einmalladung 50 Grad vor Vollbad. Quellentemperatur ungestört 10 Grad. Spreizung VL/RL 4-5 Grad Plewa-kamin im offenen EG, häufig morgens 1-2 Stunden als Zusatzheizung für mehr RT wenn Homeoffice
Links

Standort