Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2025 | 120 | 4 | 875.0 | 2989.0 | 900 | 3.42 | 360.0 | 1177.0 | 400 | 3.27 | 321.0 | 1082.0 | 300 | 3.37 | 194.0 | 730.0 | 200 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2024 | 120 | 4 | 1524.0 | 5567.0 | 1799 | 3.65 | 387.0 | 1235.0 | 400 | 3.19 | 171.0 | 727.0 | 200 | 4.25 | 151.0 | 616.0 | 150 | 4.08 | 98.0 | 371.0 | 371 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 409.0 | 78 | 5.24 | 242.0 | 913.0 | 200 | 3.77 | 397.0 | 1296.0 | 400 | 3.26 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2023 | 120 | 4 | 1325.0 | 4860.0 | 1381 | 3.67 | 337.0 | 1213.0 | 400 | 3.60 | 260.0 | 893.0 | 260 | 3.43 | 210.0 | 798.0 | 200 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.0 | 117.0 | 20 | 6.50 | 204.0 | 791.0 | 200 | 3.88 | 295.0 | 1047.0 | 300 | 3.55 | ||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2022 | 120 | 4 | 1364.0 | 4977.0 | 1529 | 3.65 | 372.0 | 1291.0 | 400 | 3.47 | 236.0 | 908.0 | 230 | 3.85 | 174.0 | 638.0 | 174 | 3.67 | 66.0 | 245.0 | 245 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 105.0 | 20 | 7.00 | 164.0 | 665.0 | 160 | 4.05 | 337.0 | 1125.0 | 300 | 3.34 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2021 | 120 | 4 | 1703.0 | 6365.0 | 1829 | 3.74 | 430.0 | 1525.0 | 400 | 3.55 | 270.0 | 970.0 | 270 | 3.59 | 219.0 | 834.0 | 220 | 3.81 | 89.0 | 338.0 | 89 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 365.0 | 300 | 4.45 | 261.0 | 1046.0 | 250 | 4.01 | 352.0 | 1287.0 | 300 | 3.66 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2020 | 120 | 4 | 1484.0 | 5427.0 | 1460 | 3.66 | 342.0 | 1150.0 | 400 | 3.36 | 261.0 | 904.0 | 250 | 3.46 | 223.0 | 813.0 | 220 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 510.0 | 100 | 4.81 | 204.0 | 806.0 | 190 | 3.95 | 348.0 | 1244.0 | 300 | 3.57 | ||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2019 | 120 | 4 | 1442.0 | 4908.0 | 1446 | 3.40 | 510.0 | 1655.0 | 600 | 3.25 | 312.0 | 1036.0 | 300 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 167.0 | 56 | 4.28 | 201.0 | 750.0 | 190 | 3.73 | 380.0 | 1300.0 | 300 | 3.42 | |||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2018 | 120 | 4 | 1649.0 | 5987.0 | 1515 | 3.63 | 272.0 | 1176.0 | 300 | 4.32 | 463.0 | 1477.0 | 400 | 3.19 | 311.0 | 1128.0 | 300 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 136.0 | 34 | 4.00 | 209.0 | 786.0 | 191 | 3.76 | 360.0 | 1284.0 | 290 | 3.57 | ||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2017 | 120 | 3 | 1716.0 | 5960.0 | 1468 | 3.47 | 565.0 | 1609.0 | 600 | 2.85 | 305.0 | 1081.0 | 300 | 3.54 | 140.0 | 569.0 | 4.06 | 86.0 | 351.0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 83.0 | 14 | 4.61 | 244.0 | 995.0 | 230 | 4.08 | 358.0 | 1272.0 | 324 | 3.55 | |||||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2016 | 120 | 3 | 1665.0 | 5897.0 | 1651 | 3.54 | 385.0 | 1348.0 | 420 | 3.50 | 272.0 | 969.0 | 240 | 3.56 | 241.0 | 825.0 | 240 | 3.42 | 67.0 | 285.0 | 67 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 310.0 | 66 | 4.31 | 250.0 | 927.0 | 218 | 3.71 | 378.0 | 1233.0 | 400 | 3.26 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2015 | 120 | 3 | 1492.0 | 5120.0 | 1431 | 3.43 | 338.0 | 1148.0 | 400 | 3.40 | 455.0 | 1364.0 | 370 | 3.00 | 162.0 | 576.0 | 150 | 3.56 | 60.0 | 210.0 | 50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 450.0 | 90 | 4.46 | 135.0 | 505.0 | 150 | 3.74 | 241.0 | 867.0 | 221 | 3.60 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2014 | 120 | 3 | 1138.0 | 4315.0 | 987 | 3.79 | 309.0 | 1154.0 | 274 | 3.73 | 231.0 | 913.0 | 202 | 3.95 | 117.0 | 427.0 | 94 | 3.65 | 10.0 | 43.0 | 9 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 92.0 | 20 | 4.18 | 151.0 | 641.0 | 140 | 4.25 | 298.0 | 1045.0 | 248 | 3.51 | |||||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2013 | 120 | 3 | 1998.1 | 7302.5 | 1699 | 3.65 | 418.0 | 1492.0 | 361 | 3.57 | 412.0 | 1362.0 | 349 | 3.31 | 378.0 | 1418.0 | 327 | 3.75 | 158.0 | 676.0 | 139 | 4.28 | 33.0 | 162.0 | 31 | 4.91 | 11.1 | 64.5 | 12 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 116.0 | 23 | 3.74 | 256.0 | 948.0 | 217 | 3.70 | 301.0 | 1064.0 | 240 | 3.53 | |||||||||||||||
855 | Luft/Wasser | Panasonic WH-MDF06D3E5 | 6.0 | 2012 | 120 | 3 | 1104.0 | 4628.0 | 1023 | 4.19 | 72.0 | 346.0 | 67 | 4.81 | 268.0 | 1207.0 | 237 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 535.0 | 106 | 4.25 | 238.0 | 1044.0 | 223 | 4.39 | 400.0 | 1496.0 | 390 | 3.74 |
NR | 855 |
Username | Corny |
Einbaujahr der WP | 2012-03-01 |
PLZ des Wohnortes | 87616 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Panasonic WH-MDF06D3E5 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 6.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Nein |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 20.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 7.0 |
Heizflaeche | 120 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | EFH mit 120m² Wohnfläche, Baujahr 1959 Einrohrheizungssystem, OG mit Radiatoren, EG mit FBH. Radiatoren und FBH sind in Reihe angeschlossen. Wärmepumpe ist direkt in den Heizkreislauf ohne Speicher eingebunden. Heizungsanlage ohne Pufferspeicher. Hilfsenergie für Umwälzpumpe ist im Stromverbrauch enthalten. WW-Bereitung über eigene L/W-Wärmepumpe, die mit Kellerluft betrieben wird. seit 3/2012 neue Wärmepumpe als alleiniger Wärmeerzeuger (alte Anlage siehe Nr. 199) seit 8/2012 gedämmt mit 120mm flex. Holzfaser + hinterlüfteter Holzfassade. seit 12/2012 KWL mit Wärmerückgewinnung seit 07/2013 thermische Solaranlage 9qm |